J/B/Z/GP. sl. Emil v. Hautzenbuckel | J/BP. sl. Bruno v. Höllenberg | J/B/Z/GP. spl. lt. EF/D. SJ. SwH. SwP. Emil v. Silberloch | J/BP. sl. Xaver v. Sautrieb |
J/B/SP. sl. Quandra v. Jünglingshof | |||
J/B/Z/BZP. sl. lt. EF. SJ. SwP. Bache v. Netzkater | Forstmann v. Netzkater | ||
J/BP. sl. EF. SwH. Cleopatra v. Buchenforst | |||
J/BP. sl. Aline v. Hautzenbuckel | J/B/ZP. sl. lt. Achilles v. Südries | JCh. Dt.Ch.(VDH) J/BP. sl. lt. EF. SJ. Marco v. Scheuerfeld | |
J/BP. sl. Rita z. Chabovce | |||
Dagmar v. Höllenberg | J/B/ZP. spl. EF. HN. SJ. Int. Arb-Ch. Paul du Clos des Amoureux | ||
J/B/Z/BZP. sl. lt. EF. SJ. SwP. Bache v. Netzkater | |||
Ficelle de L'Equipage du Beausejour | J'Daguet v. Höllenberg | J/B/ZP. spl. EF. HN. SJ. Int. Arb-Ch. Paul du Clos des Amoureux | Franz.Ch. Franz.ACh. Fielder de la Goule aux Fees |
Franz.ACh. Jawa du Clos des Amoureux | |||
J/BP. spl. EF/D. SJ. Bea v. Tierberger Park | J/B/Z/GP. spl. lt. EF/D. SJ. SwH. SwP. Emil v. Silberloch | ||
J/B/Z/BZP. sl. lt. EF. SJ. SwP. Bache v. Netzkater | |||
Elite de L'Equipage du Beausejour | Oliver du Val de Boivre | Ur-Vater v. Unbekannt | |
Ur-Mutter v. Unbekannt | |||
Comtesse de L'Equipage du Beausejour | Ur-Vater v. Unbekannt | ||
Ur-Mutter v. Unbekannt |