J/B/Z/BZ/GP. sl. spl. lt. HN. SJ. SwIII Dt. Ch. (VDH) Iwan v. Tännicht | J/B/Z/GP. spl. Cassius Clay vom Aarhorst | Dt. Ch. (VDH) J/B/Z/BZ/GP spl. lt. EF/W HN SJ SwII SwH Erwin v. Tännicht | J/BP spl. Sw II Basko v. Dorlberg |
J/B/ZP sl. spl. lt. EF/W HN SJ SwIII SwH Lea v. Goldacker | |||
J/B/Z/BZ/GP sl. spl. lt. SJ Alpha vom Aarhorst | Albert v. Höllenberg | ||
J/BP sl. lt. Ciska v. Dorlberg | |||
J/B/Z/GP. sl. spl. lt. SwIII. Dt. Ch. (VDH) Gitti v. Tännicht | Dt. Ch. (VDH) J/BP sl. EF SwI Merlin v. Goldacker | Ch. (DE/Int) Bsg. 2 x Esg. Richwire Nimrod of Ratheden | |
Dt. Ch. (VDH) J/BP sl. lt. Jule v. Goldacker | |||
Biggi v. Tännicht | J/B/Z/BZ/GP sl. spl. lt. Sw I/II SwH Dt/Vet. Ch. (VDH) Skater v. d. Königshardt | ||
J/B/ZP sl. spl. lt. EF/W HN SJ SwIII SwH Lea v. Goldacker | |||
J/B/Z/BZP sl. lt. EF SJ Luzie v. Lehrdetal | J/B/Z/GP sl. EF HN LN SJ Sw II Bautz v. d. Biberburg | J/B/ZP. sl. EF. SwP. Dachs v. Buchenforst | J/B/Z/GP. spl. lt. EF/D. SJ. SwH. SwP. Emil v. Silberloch |
J/B/Z/GP. sl. Evi v. Rißeck | |||
J/B/Z/GP sl. spl. EF Ida v. Silberloch | J/B/ZP spl. EF HN SJ Int. Arb-Ch. Paul du Clos des Amoureux | ||
J/BP. sl. Biene v. d. Himmelswiese | |||
J/B/Z/BZ/GP sl. spl. lt. EF SJ VStP Donna v. d. Kampfhuhnburg | J/B/Z/BZ/GP sl. spl. lt. Sw I/II SwH Dt/Vet. Ch. (VDH) Skater v. d. Königshardt | J/BP. sl. spl. lt. EF. Nick v. d. Königshardt | |
lt. Gipsy v. d. Königshardt | |||
J/BP. sl. Sw.III Püppi Pavarotti v. d. Kampfhuhnburg | Dt.Ch. Glenn v. Adorno | ||
J/B/Z/GP. sl. spl. EF. SwP. SwH. Zicke v. d. Kampfhuhnburg |