JP/BP sl. SJ Max v. d. Kupferschmiede | J/B/Z/GP sl. Donald v. d. Kupferschmiede | J/B/Z/GP sl. SJ BZP-Sg.00 Django v. Schloßberg | J/B/ZP sl. EF Arco v. Roßbach |
BP EF/D Alka z. Paryzku | |||
J/B/ZP sl. spl. Aila v. d. Kupferschmiede | Bautz v. Forsthaus Hahnheide | ||
Dt.Ch. (VDH) J/BP sl. Alexis of Summer Hill | |||
J/BP sl. Quendy v. Westerberg | Ch. (DE/GB/Int.) V/B/Esg. Sonorra Super Trooper | Ch. (AM/GB) Saredon Take That | |
Sonorra Snapdragon | |||
Aischa z. alten Mühle | JCh. B/Ejsg. Ch. (DE/LUX) Vsg. Zino v. Westerberg | ||
JCh. Ch.(Dt/VDH) Bsg. Xena v. Westerberg | |||
J/BP sl. spl. SJ Isa Rauhbart | J/B/Z/GP sl. lt. EF SJ Black Jack Rauhbart | J/B/Z/G/BZP sl. Cäsar v. Entensee | J/BP. sl. lt. SJ. Alek Tajfun |
J/B/ZP. sl. EF. Fanny v. Eulengeschrei | |||
J/BP sl. lt. SJ Ivy v. Sachsen | Lox v. Schulhof | ||
Mona v. Schulhof | |||
Sura v. d. Elbaue | Kunze's Santo | Warlord (Vrielink) | |
Diana v. d. Elbaue | |||
Chelines Lady-Aladna | Chelines Reputation | ||
Chelines La-Saga |