J/B/ZP spl. SJ Quirl a. d. Keilerschlucht | J/BP sl. spl. SJ Dieter v. d. Kaninsteege | J/BP sl. spl. SJ Cuno v. d. Kaninsteege | J/BP sl. ED Mesztoi Ali |
J/BP sl. Vinny v. Wolfswinkel | |||
J/BP spl. Yara v. Brombachsee | Anton v. Bottwartal | ||
J/BP sl. spl. Pepsi v. Brombachsee | |||
J/BP spl. Metakan Signe | JP SJ Boss v. Bottwartal | J/B/Z/BZP spl. lt. EF HN SJ Amor v. Goldenen Stein | |
J/B/Z/G/BZP sl. spl. lt. EF/M SwH Elli v. d. Felsengärten | |||
Karla v. d. Schwedenschmitte | Ch. SK Ray Hurikán Slovakia | ||
J/B/ZPoSp. spl. SJ Kira v. Scherfeder Wald | |||
J/BP spl. EH LN Sonja a. d. Keilerschlucht | J/BP spl. EF/D/W HN SJ Lauser v. Gehrenberg | J/BP sl. Billy a. d. Teuffelsmeute | J/B/ZP sl. lt. EF/D HN LN SJ Int. Arb.-Ch. Cash v. d. Olen Au |
J/BP sl. Dorle v. Scherfeder Wald | |||
J/BP sl. spl. Flocke v. Gehrenberg | J/B/ZP spl. EF SJ SwH Bobby v. d. Holzwiese | ||
J/BP spl. Bora v. Gehrenberg | |||
J/BP spl. EH VStP Nele a. d. Keilerschlucht | J/B/ZP spl. EF HN SJ VStP Bolle vom Zigeunerhof | J/BP spl. EF/D/W HN SJ Lauser v. Gehrenberg | |
J/BP spl. SJ Cleo v. Bisambau | |||
J/BP spl. Metakan Signe | JP SJ Boss v. Bottwartal | ||
J/BP sl. SJ Karla v. d. Schwedenschmitte |