JP. ZP. spl. BP. SJ .BZP. Kai v. d. Schwedenschmitte | Ch. SK Ray Hurikán Slovakia | ICh./ICht/Ch. SR-CR Ch. (CZ/SK) Rocky Hurikán | Agria Kohinoor |
Silvi Izbica | |||
ICh./Ch. SR-CR Terka Hurikán | Agria Kohinoor | ||
Fanta z. Jazvecieho brlohu | |||
JP. ZPoSp. spl. BP. SJ. Kira v. Scherfeder Wald | J/ZP. sl. spl. BP. EF/D. SJ. Vitus v. Scherfeder Wald | JP. spl. lt. BP. EF. SJ. HN. Bautz v. Stiepenwald | |
JP. sl. BP. EF/D. SJ. Inka v. Scherfeder Wald | |||
JP. spl. lt. BP. SJ. Blanca v. d. Olen Au |
J/ZP. spl. BP. Kraft's Bobby | ||
J/Z/GP. sl. spl. BP. EF. Sw.II Ilona v. Tütenberg | |||
JP/BP/ZP/GP spl. sl. EF. SwH. Sw III. HN Besa v. Borgsteder Wald | J/ZP. spl. BP. SJ. HN. Int.A-Ch. Eddi v. d. Olen Au | J/ZP. spl. BP. Kraft's Bobby | J/ZP. sl. spl. BF. Ingo v. Scheuerfeld |
J/Z/GP. spl. BP. EF. SJ. Leika v. Scherfeder Wald | |||
JP. spl. BP. SJ. Duvadirto Morgo | Hidormenti Alex | ||
Mesztoi Gini | |||
J/ZP. sl. BP. VPS. Sw I/III Gusti v. Torfpütt | JP. sl. BP. ED. Mesztoi Ali | Mesztoi Ficsur | |
Mesztoi Mimi | |||
JP. sl. BP. Carmen v. Österwieher Jägerhaus | JP. sl. spl. BP. Waldo v. Scherfeder Wald | ||
JP. sl. BP. Yessi v. Scherfeder Wald |