JP/BP/ZP/GP. spl. SJ Golan v. Landrücken | JP. sl. spl. BP. Eiko v. d. Schwedenschmitte | Ch. (SL/CZ) J/Z/G/BP sl. Chasco Tuskulum | Yukon od Rytire Malovce |
JP. spl. BP. SwP. SJ. Cinta z Krcmane | |||
JP. ZPoSp. spl. BP. SJ. Kira v. Scherfeder Wald | J/ZP. sl. spl. BP. EF/D. SJ. Vitus v. Scherfeder Wald | ||
JP. spl. lt. BP. SJ. Blanca v. d. Olen Au | |||
J/Z/GP. spl. BP. Brisca v. Landrücken | J/ZP. spl. BP. EF. SwH. SJ. Bobby v. d. Holzwiese | Int. Arb.-Ch. J/ZP. spl. lt. BP. BZP. Cicco v. Lohwald | |
J/ZP. spl. BP. Flora v. Brombachsee | |||
J/ZP. spl. lt. BP. EF. SJ. Asta v. d. Schwedenschmitte |
JP. spl. lt. BP. EF. SJ. HN. Bautz v. Stiepenwald | ||
JP. spl. BP. EF. SJ. Esta v. Scherfeder Wald | |||
JP/BP/ZPoSp/GP spl. lt. SJ. Maja v. Landrücken | J/ZP. spl. BP. EF. SwH. SJ. Bobby v. d. Holzwiese | Int. Arb.-Ch. J/ZP. spl. lt. BP. BZP. Cicco v. Lohwald | J/ZP. spl. BP. Kraft's Bobby |
Ista v. d. Bismarckquelle | |||
J/ZP. spl. BP. Flora v. Brombachsee | J/ZP. sl. spl. lt. BP. EF. SwH. SJ. Ronni v. Scherfeder Wald | ||
J/ZP. sl. BP. EF. Goldi v. Wolfswinkel | |||
JP/BP/ZP. spl. Franzi v. Geroldseck | CHTBr. Babord de Malvau | CH-CS Burnbrig Battle Cry | |
CH-IB/CH-TBR/CH-CS Regate de Malvau | |||
JP. BP. spl. lt. SJ. Hummel v. d. Schwedenschmitte | JP. spl. BP. SwP. Orest Tuskulum | ||
JP. ZPoSp. spl. BP. SJ. Kira v. Scherfeder Wald |