JP. sl. spl. BP. SJ. Emil v. Bottwartal | JP.spl.BP. ZP. EF. SJ. lt. HN Granat v. d. Schwedenschmitte | JP. spl. BP. EF. SJ. Chico v. d. Schwedenschmitte | Nico v. Salmengrund |
JP. spl. BP. SwH. SJ. EW. Birke v. d. Schwedenschmitte | |||
JP. ZPoSp. spl. BP. SJ. Kira v. Scherfeder Wald | J/ZP. sl. spl. BP. EF/D. SJ. Vitus v. Scherfeder Wald | ||
JP. spl. lt. BP. SJ. Blanca v. d. Olen Au | |||
JP/BP/ZP spl. SJ/EF/GP/BZP-Sieger 2010 Alma v. Bottwartal | J/GP/ BP/ ZPoSp. sl. lt. SJ. Int.-Arb. Ch. Django v. Wolfswinkel | J/ZP. spl. BP. Xanto v. Wolfswinkel | |
JP. lt. BP. SJ. Aischa v. Amorsbach | |||
J/Z/G/BZP.sl. spl. lt. BP. SwH. EF/EM Elli v. d. Felsengärten |
JP. sl. BP. Yoschi v. Wolfswinkel | ||
JP. sl. lt. BP. SJ. SwH Arkana Nemenero | |||
JP/ZP/BP. sl. spl. VSwP. SJ. HN. BZP. Distel v. Landrücken | J/ZP. sl. spl. BP. Marco v. Brombachsee | JP. spl. BP. Jonny v. Brombachsee | ZP. BZP. spl. BP. Gildo v. Brombachsee |
J/ZP. spl. BP. Hella v. Brombachsee | |||
J/ZP. sl. spl. BP. Goldi v. Brombachsee | J/ZP. sl. spl. lt. BP. EF. SwH. SJ. Ronni v. Scherfeder Wald | ||
J/ZP. sl. BP. EF. Goldi v. Wolfswinkel | |||
J/Z/GP. spl. BP. Brisca v. Landrücken | J/ZP. spl. BP. EF. SwH. SJ. Bobby v. d. Holzwiese | Int. Arb.-Ch. J/ZP. spl. lt. BP. BZP. Cicco v. Lohwald | |
J/ZP. spl. BP. Flora v. Brombachsee | |||
J/ZP. spl. lt. BP. EF. SJ. Asta v. d. Schwedenschmitte | JP. spl. lt. BP. EF. SJ. HN. Bautz v. Stiepenwald | ||
JP. spl. BP. EF. SJ. Esta v. Scherfeder Wald |