JP.spl.BP. ZP. EF. SJ. lt. HN Granat v. d. Schwedenschmitte | JP. spl. BP. EF. SJ. Chico v. d. Schwedenschmitte | JP/ZP spl. sl. lt. BP. SwH. SJ. Dt.Ch.(VDH) Nico v. Salmengrund | Cicco v. Lohwald |
JP. sl. spl. BP. Irina v. Salmengrund | |||
JP. spl. BP. SwH. SJ. EW. Birke v. d. Schwedenschmitte | JP. spl. lt. BP. EF. SJ. HN. Bautz v. Stiepenwald | ||
JP. spl. BP. EF. SJ. Esta v. Scherfeder Wald | |||
JP. ZPoSp. spl. BP. SJ. Kira v. Scherfeder Wald | J/ZP. sl. spl. BP. EF/D. SJ. Vitus v. Scherfeder Wald | JP. spl. lt. BP. EF. SJ. HN. Bautz v. Stiepenwald | |
JP. sl. BP. EF/D. SJ. Inka v. Scherfeder Wald | |||
JP. spl. lt. BP. SJ. Blanca v. d. Olen Au |
J/ZP. spl. BP. Kraft's Bobby | ||
J/Z/GP. sl. spl. BP. EF. Sw.II Ilona v. Tütenberg | |||
JP/BP/ZP spl. SJ/EF/GP/BZP-Sieger 2010 Alma v. Bottwartal | J/GP/ BP/ ZPoSp. sl. lt. SJ. Int.-Arb. Ch. Django v. Wolfswinkel | J/ZP. spl. BP. Xanto v. Wolfswinkel | J/Z/GP. sl. spl. lt. BP. SJ. BZP-Sg.99 Sambo v. Wolfswinkel |
JP. sl. lt. BP. SJ. SwH Arkana Nemenero | |||
JP. lt. BP. SJ. Aischa v. Amorsbach | Jch. (CZ/SK) Dt.Ch.(VDH) BP. sl. lt. SwP. SJ. Varus Lemart | ||
BP. JP. sl. Anja v. Waldsee | |||
J/Z/G/BZP.sl. spl. lt. BP. SwH. EF/EM Elli v. d. Felsengärten | JP. sl. BP. Yoschi v. Wolfswinkel | Jch. (CZ/SK) Dt.Ch.(VDH) BP. sl. lt. SwP. SJ. Varus Lemart | |
Dt.Ch.(VDH) JP. sl. spl. BP. Bonny v. Schönbuchrand | |||
JP. sl. lt. BP. SJ. SwH Arkana Nemenero | Ch. (SK/CZ) BP. Endy z. Dekanu | ||
Bossana Lemart |