Richter: Peter Lauber, Schweiz
| Kat. Nr. | Klasse | Name des Hundes | Ergebnis | Punkte | |
| GH-R | 3235 | Jug | Felipe vd schönen Bergen | V1 JCAC JVDH | 1 |
| 3236 | Zwi | Zino vd Zwester Ohm | V1 VDH RCAC RCACIB | 1 | |
| 3237 | Cha | Moritz vd schönen Bergen | V1 VDH CAC CACIB | 3 | |
| 3238 | Geb | Vasco v Salmengrund | SG3 | ||
| 3239 | Uranus v Salmengrund | SG2 | |||
| 3240 | Ulysse v Salmengrund | V1 VDH | 1 | ||
| 3241 | Off | Udo v Salmengrund | SG2 | ||
| 3242 | Easy vd drei Eichen | V1 VDH | 1 | ||
| GH-H | 3243 | Jün | Arvania’s Malawi | v3 | |
| 3244 | Arvania’s Mahala | vv1 | |||
| 3245 | Arvania’s Makawee | vv2 | |||
| 3246 | Jug | Harmony vd schönen Bergen | V1 JCAC JVDH JBOB BOB | 4 | |
| 3247 | Zwi | Vicky v Salmengrund | SG2 | ||
| 3248 | Finou vd drei Eichen | fehlte | |||
| 3249 | Yasmin vd schönen Bergen | V1 VDH | 1 | ||
| 3250 | Cha | Mystic vd Schwedenschmitte | V1 VDH CAC CACIB | 3 | |
| 3251 | Gaufrette Vanille du Manoir des Presles | G | |||
| 3252 | Mercury Fox Black Diamond | V2 RVDH | |||
| 3253 | Geb | Bona vd Fuchsaue | V1 VDH | 1 | |
| 3254 | Thea v Scherfeder Wald | SG2 | |||
| DH-R | 3255 | Jün | Igor d’Hossegor vom Jagerhohle | vv1 | |
| 3256 | Jug | IBM Junior du Haillet des Corneiredes | SG2 | ||
| 3257 | Valentino vd schönen Bergen | V1 JCAC JVDH | 1 | ||
| 3258 | Justus v Jaungraben | fehlte | |||
| 3259 | Cha | Jago vd schönen Bergen | V1 VDH | 1 | |
| 3260 | Geb | H’Oural du Clos des Amoureux | V1 VDH | 1 | |
| 3261 | Off | FraDiavolo of Fair Play | V1 VDH CAC CACIB | 3 | |
| 3262 | Igor vd schönen Bergen | V2 RVDH RCAC RCACIB | |||
| DH-H | 3263 | Jug | Foxomania Above The Clouds | SG1 | |
| 3264 | Zwi | Snowbell vd schönen Bergen | V1 VDH CAC CACIB BOB | 4 | |
| 3265 | Ornella v Gronauer Tal | V2 RVDH | |||
| 3266 | Cha | Nele vd Färberfelsen | V1 VDH | 1 | |
| 3267 | Geb | Good-Luck du Clos des Amoureux | V1 VDH | 1 | |
| 3268 | Off | Jolanda v Erlach-See | V1 VDH RCAC RCACIB | 1 | |
| 3269 | Yogi vd schönen Bergen | V2 RVDH | |||
| 3270 | Diva vd Waldhaus | SG3 |
