Für die Einreichung und Angaben sind die jeweiligen Prüfungsleiter verantwortlich.
Alle beim Schriftführer des DFV eingereichten Prüfungsergebnisse von 2015 werden zeitnah hier veröffentlicht.
Die Ergebnisse 2014 sind unter Gebrauchsregister einzusehen: hier
Prüfungsergebnisse 2015:
Deutscher Foxterrierverband Arbeitsgruppe Thüringen
Prüfungsgruppe Ostthüringen
VStP Wolfersdorf am 03.10.2015
Prüfungsleiter: Arne Kroh, 07586 Hartmannsdorf Nr. 84, Tel.: 0172/3610252
Email: kroh-hartmannsdorf@web.de
Organisation: Gerd Kutschbach, Steinbachweg 7, 07613 Königshofen
Richter:
Richter-Nummer | Name | Straße | Wohnort | Telefon | Bemerkungen |
3303-0068 | Arne Kroh | Nr. 84 | 07586Hartmannsdorf | 0172/3610252 | Foxterrier |
2316-0019 | Michael Kröhn | Fr.Dietl Str. 18 | 07750 Zeulen-roda-Triebes | 036622/72754 | KIM |
2231-0007 | Dietmar Oertel | Neustädter Straße 10 | 07580 Braunichswalde | 0172/8015885 | DK |
Gemeldete Hunde:
A vom Stand geschnallt:
Quinn von Leinawald, DW
- Hans-Peter Schenk, 04617 Monstab 68 Punkte – bestanden
B vom Führer begleitet:
Frido vom Erlbachtal, KIM
- Sabine Schleicher, 07548 Gera 56 Punkte – bestanden
Anneliese vom Sauerländerhoft, BRBR
- Anja Huster, 08262 Muldenhammer 41 Punkte – bestanden
Dota von der Rengersmühle, DB
- Enrico Bauer, 07646 Stadtroda 36 Punkte – bestanden
Deutscher Foxterrierverband Arbeitsgruppe Thüringen
Prüfungsgruppe Ostthüringen
VSwP Rodigast am 24.10.2015
Prüfungsleiter:
Bernd Gretscher, 07615 Rodigast, Tel.: 036692 / 20675
Richter:
Richter-Nummer | Name | Straße | Wohnort | Telefon | Bemerkungen |
3201-0058 | Bernd Gretscher | Weiherstr. 5 | 07615Rodigast | 036692/20675 | ADB |
2316-0010 | Sabine Schleicher | Forststr. 9c | 07548 Gera-Ernsee | 0365/811747 | KM |
3302-0168 | Werner Fiebig | Schulweg 42 | 06712 Salsitz | 03441/250948 | DJT |
Gemeldete Hunde:
Bero von der Ascherleithen DB
Norman Töpel, 07407 Rudolstadt bestanden – Sw III
Iwan vom Tännicht DFV
Arne Kroh, 07586 Hartmannsdorf 84 bestanden – Sw III
Coco vom Goldacker DFV
Gerd Kutschbach, 07613 Königshofen bestanden – Sw III
Dt.Foxterrierverband
LG Thüringen / PG Ostthüringen
PL Bernd Gretscher
07616 Rodigast, Weiherstraße 5 , 10.11.2015
Meldung zur Junghund-, Bau-, Zucht- und Gebrauchshundprüfung
am 18., 19. Und 20. September 2015 in Rodigast
Junghundprüfung
Hägar vom Entensee | Chip: 276093400571150 | ||||
geworfen: | 29.06.2014 | DFZB-Nr: | 14 1185 | ||
Besitzer: | Familie Rübsam, Weiherstr. 2, 36088 Hünfeld-Kirchhasel | ||||
4,2,2,2,/,4,1,2 schußfest | 40 /: 51 cm 72 Pkt., III.Pr., sl 4 | ||||
Goya v. Birkenweg | Chip: 276097209086585 | ||||
geworfen: | 25.05.14 | DFZB-Nr: | 14 1148 | ||
Besitzer: | Mirko Gaudig, Torgauer Str. 2a, 04860 Torgau OT Zinna | ||||
4,4,4,4,/,2,4,4 schußfest | 41 / 53 cm | 108 Pkt., I. Pr., sl 2 | |||
Ivy v. Goldacker | Chip: 276094500056600 | ||||
geworfen: | 29.01.2014 | DFZB-Nr: | 14 4091 | ||
Besitzer: | Wulf Schlag, Hoppegarten 76, 15366 Hönow | ||||
4,2,2,2,/2,2,2 schußfest | 39,5 / 50 cm | 68 Pkt., II. Pr., sl 2 | |||
Jabba v. Aarhorst | Chip:276093400496469 | ||||
geworfen: | 04.09.2014 | DFZB-Nr: | 14 4238 | ||
Besitzer: | Lukas Suter, Rüchlig 14, CH-6221 Rickenbach LU | ||||
4,4,4,4,3,/,4,4 schußfest | 38 / 47 cm | 115 Pkt., I. Pr., spl3, leichte Kulisse unten |
Bauprüfung
Hägar vom Entensee | Chip: 276093400571150 | |||||||
geworfen: | 29.06.2014 | DFZB-Nr: | 14 1185 | |||||
Besitzer: | Familie Rübsam, Weiherstr. 2, 36088 Hünfeld-Kirchhasel | |||||||
4,4,1,3 | schußfest | 40 / 51 cm | 65 Pkt., III. Pr. | |||||
Ivy v. Goldacker | Chip: 276094500056600 | |||||||
geworfen: | 29.01.2014 | DFZB-Nr: | 14 4091 | |||||
Besitzer: | Wulf Schlag, Hoppegarten 76, 15366 Hönow | |||||||
4,4,2,4 | schußfest | 39,5 cm / 50 cm | 80 Pkt., II. Pr. | |||||
Zuchtprüfung
JP,BP,sl,spl,SJ Iwan v. Tännicht | Chip: 276094500055036 | ||||
geworfen: | 17.08.2013 | DFZB-Nr: | 13 4203 | ||
Züchter / Besitzer: | Arne F. Kroh, 07551 Hartmannsdorf Nr. 84 | ||||
ohne Spur | 4,3,4,4,4,4,4,4, best. 4 | 42 / 52 cm 95 Pkt., I. Pr. | |||
Eos v. Aarhorst | Chip: 945000001102718 | ||||
geworfen: | 04.03.2012 | DFZB-Nr: | 12 4064 | ||
Züchter / Besitzer: | Jens Stelter, Rottdorfer Weg 6, 21423 Drage-Fahrenholz | ||||
ohne Spur | 4,4,4,4,4,4,2,4, best. 4 | 37 / 46 cm | 96 Pkt., II. Pr. |
Gebrauchsprüfung
JP,BP,sl,spl,SJ Iwan v. Tännicht | Chip: 276094500055036 | ||||
geworfen: | 17.08.2013 | DFZB-Nr: | 13 4203 | ||
Züchter / Besitzer: | Arne F. Kroh, 07551 Hartmannsdorf 84 | ||||
4,/,3,4,3,4,3,/,2,best.,2,2,3,4,4,4,/,4,4 | 42 / 52 cm | 153 Pkt., II. Pr. | |||
Gusti v. güldenen Winkel | Chip: 2760972024244792 | ||||
geworfen: | 21.03.2014 | DFZB-Nr: | 14 4091 | ||
Besitzer: | Barbara Märker, Bornweg 10, 35102 Lohra | ||||
3,/,4,4,4,4,4,/,3,best,3,2,3,4,4,4,-,4,4 | 38 / 48 cm | 144 Pkt., II. Pr. |
gez. Bernd Gretscher
Prüfungsleiter
Bau | Datum: | 01.11.2015 | ||||||||||||||
Prüfung | AG: | Nord – West | OG:/PG: | Hildesheim | ||||||||||||
Hund / Führer | Stockmaß | Brustumfang | Absuchen | Laut a. Drehschieb. | Verh. a. Drehschieb. | Arbeitsf. U. Ausd. | Schußfestigkeit | Preis | Punkte | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
1 | Pfennig´s Miro, 15 1025, GH, Rüde, gew: 19.02.2015 | 40 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | ja | I | 100 | Mängel | keine | ||||
Dieter Pfennig, 23843 Travenbrück | ||||||||||||||||
2 | Pfennig´s Mira, 15 1027, GH,Hündin, gew: 19.02.2015 | 36 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | ja | I | 100 | Mängel | keine | ||||
Jo Kreimeyer, 31249 Clauen | ||||||||||||||||
3 | Attila v. Zigeunerhof, 14 1175, GH, Rüde, gew: 16.07.2014 | 40 | 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | ja | I | 100 | Mängel | keine | ||||
Dr. Anne Sievers, 39393 Ausleben | ||||||||||||||||
4 | Pfennig´s Matze, 15 1024, GH, Rüde, gew: 19.02.2015 | 39,5 | 50 | 3 | 4 | 2 | 3 | ja | II | 70 | Mängel | keine | ||||
Mario Ebers, 23845 Oering |
Bundeszucht | Datum: | 17/18.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||
Prüfung 2015 | AG: | Sachsen-Anhalt | OG:/PG: | ||||||||||||||||||||||||
Hund / Führer | Stockmaß | Brustumfang | Nase | Spursicherheit | Spurwille | Laut b. Jagen | spl. | sl. | Stöbern | Haarwildschleppe | Arbeit a. d. Schleppe | Art d. Bringens | Federwildschleppe | Arbeit a. d. Schleppe | Art d. Bringens | Wasserarbeit | Wasserfreude | Bringen a. Wasser | Schußfestigkeit | Führigkeit | Preis | Punkte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 7 | 7a | 7b | 8 | 8a | 8b | 9 | 10 | ||||||||||||
1 | Jakko aus der Keilerschlucht | 40 | 49 | 4 | 4 | 4 | / | 4 | / | 4 | 3 | / | 4 | 4 | / | 4 | 3 | ja | 4 | I. | 116 | Mängel | |||||
Carsten Koch | Formwert SG | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Iwan vom Tännicht | 42 | 53 | 4 | 4 | 3 | / | 4 | / | 4 | 4 | / | 3 | 3 | / | 4 | 3 | ja | 4 | I. | 111 | Mängel | |||||
Arne Kroh | Formwert V | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Beeke von Aarhorst | 37 | 47 | 4 | 4 | 3 | / | 4 | / | 3 | 3 | / | 4 | 3 | / | 4 | 3 | ja | 4 | I. | 109 | Mängel | |||||
Jens Stelter | Formwert V | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Foxeline vom Barge | 38 | 49 | 4 | 4 | 4 | / | 4 | 4 | / | 4 | 4 | / | 4 | 4 | / | 4 | 2 | ja | 4 | II. | 116 | Mängel | ||||
Paul Höppe | Formwert SG | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Gretel vom güldenen Winkel | 37 | 46 | 4 | 4 | 4 | / | 4 | 4 | / | 2 | 3 | / | 4 | 3 | / | 4 | 2 | ja | 4 | II. | 108 | Mängel | ||||
Jürgen Kalmbach | Formwert SG | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Dana von den Felsengärten | 36 | 47 | 4 | 4 | 4 | / | 2 | 3 | / | 4 | 3 | / | 4 | 2 | / | 4 | 2 | ja | 3 | II. | 102 | Mängel | ||||
Wolfgang Schloz | Formwert SG | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Odin vom Landrücken | 42 | 51 | 3 | 3 | 3 | / | 2 | 2 | 3 | / | 2 | 4 | / | 4 | 3 | / | 4 | 2 | ja | 4 | II. | 95 | Mängel | |||
Helmut Fisch | Formwert SG | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Eric vom Barge | 40 | 48 | 4 | 4 | 4 | / | 3 | 4 | / | 4 | 3 | / | 4 | 4 | / | 1 | 3 | ja | 4 | III. | 110 | Mängel | ||||
Mario Weiss | Formwert V | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Eos vom Aarhorst | 38 | 46 | 4 | 4 | 4 | / | 2 | 4 | 4 | / | 1 | 4 | / | 4 | 4 | / | 1 | 4 | ja | 3 | III. | 105 | Mängel | |||
Jens Stelter | Formwert V | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Caatje von der Ketkenburg | 36 | 45 | 1 | 1 | 1 | / | 0 | / | 4 | 4 | / | 4 | 4 | / | 4 | 2 | ja | 3 | – | 63 | Mängel | M3 u.re. fehlt | ||||
Reinhard Ullrich | Formwert SG |
Zucht | Datum: | 26.09.2015 | 91744 Weiltingen | ||||||||||||||||||||||||
Prüfung o.Sp | AG: | Bayern | OG:/PG: | PG Oberpfälzer Wald | |||||||||||||||||||||||
Hund / Führer | Stockmaß | Brustumfang | Nase | Spursicherheit | Spurwille | Laut b. Jagen | spl. | sl. | Stöbern | Haarwildschleppe | Arbeit a. d. Schleppe | Art d. Bringens | Federwildschleppe | Arbeit a. d. Schleppe | Art d. Bringens | Wasserarbeit | Wasserfreude | Bringen a. Wasser | Schußfestigkeit | Führigkeit | Preis | Punkte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 7 | 7a | 7b | 8 | 8a | 8b | 9 | 10 | ||||||||||||
1 | Asko v. Brombachsee | 38 | 47 | 4 | – | – | / | – | – | 4 | / | 4 | 4 | / | 4 | 4 | / | 4 | 4 | ja | 4 | I | 100 | Mängel | M3 u. re. fehlt | ||
13 1219 F:Wieland,Pleinfeld | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Onja v. Gehrenberg | 36 | 46 | 4 | – | – | / | – | – | 4 | / | 4 | 4 | / | 4 | 4 | / | 4 | 2 | ja | 4 | II | 96 | Mängel | I3 ob li teilweise abgebr. | ||
13 1212 F:Walter,Weiltingen | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Bruni v. Altbayern | 36 | 46 | – | – | – | / | – | – | – | / | 4 | 0 | / | – | – | / | – | – | – | – | – | – | Mängel | Keine | ||
14 1120 F:Weigert,Karlshuld |
Zucht | Datum: | 19.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||
Prüfung | AG: | Nord-West | OG:/PG: | Hildesheim | ||||||||||||||||||||||
Hund / Führer | Stockmaß | Brustumfang | Nase | Spursicherheit | Spurwille | Laut b. Jagen | spl. | sl. | Stöbern | Haarwildschleppe | Arbeit a. d. Schleppe | Art d. Bringens | Federwildschleppe | Arbeit a. d. Schleppe | Art d. Bringens | Wasserarbeit | Wasserfreude | Bringen a. Wasser | Schußfestigkeit | Führigkeit | Preis | Punkte | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 7 | 7a | 7b | 8 | 8a | 8b | 9 | 10 | |||||||||||
Gretel v güldenen Winkel,14 1086,GH,Hdn,gew:21.03.2014 | 37 | 48 | 4 | / | / | / | / | / | 4 | / | 4 | 4 | / | 4 | 4 | / | 4 | 3 | best | 4 | I | 98 | Mängel | Keine | ||
Jürgen Kalmbach, Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||
Caatje v d Ketkenburg, 13 1151,GH,Hdn,gew:28.05.2013 | 36 | 48 | 4 | / | / | / | / | / | 4 | / | 4 | 4 | / | 4 | 4 | / | 4 | 3 | best | 4 | I | 98 | Mängel | Keine | ||
Reinhard Ullrich, Petershagen | ||||||||||||||||||||||||||
Cira vom Rettberg, 11 1163,GH,Hdn,gew:17.05.2011 | 38,5 | 49 | 3 | / | 1 | / | 4 | 3 | / | 4 | 3 | / | 4 | 3 | 4 | III | 74 | Mängel | Keine | |||||||
Martin Weihrauch, Alfeld |
Zucht | Datum: | 03.10.2015 | 92720 Schwarzenbach | ||||||||||||||||||||||||
Prüfung o.Sp | AG: | Bayern | OG:/PG: | PG Oberpfälzer Wald | |||||||||||||||||||||||
Hund / Führer | Stockmaß | Brustumfang | Nase | Spursicherheit | Spurwille | Laut b. Jagen | spl. | sl. | Stöbern | Haarwildschleppe | Arbeit a. d. Schleppe | Art d. Bringens | Federwildschleppe | Arbeit a. d. Schleppe | Art d. Bringens | Wasserarbeit | Wasserfreude | Bringen a. Wasser | Schußfestigkeit | Führigkeit | Preis | Punkte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 7 | 7a | 7b | 8 | 8a | 8b | 9 | 10 | ||||||||||||
1 | Dorette v.d. Teufelsloh | 37 | 46 | 4 | – | – | / | – | – | 3 | 4 | 4 | 4 | / | 4 | 4 | / | 4 | 3 | ja | 4 | I | 93 | Mängel | Keine | ||
141135 F:E.Greim,Neustadt | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Betty v.d.Wilden Hummel | 37 | 47 | 3 | – | – | / | – | – | 1 | / | 4 | 4 | / | 4 | 4 | / | 1 | 2 | ja | 4 | III | 70 | Mängel | Keine | ||
131030 F:A.Hummel,Irchenrieth |
Junghund | Datum: | 26.09.2015 | 91744 | Weiltingen | |||||||||||||||
Prüfung | AG: | Bayern | OG:/PG: | PG Oberpfälzer Wald | |||||||||||||||
Hund / Führer | Stockmaß | Brustumfang | Baueignung | Nase | Spursicherheit | Spurwille | Laut | spl. | sl. | Suche | Führigkeit | Schußfestigkeit | Preis | Punkte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | Dorette v. d. Teufelsloh | 38 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | 4 | – | 4 | 4 | ja | I | 120 | Mängel | Keine | ||
14 11 35 F: Greim,Neustadt | |||||||||||||||||||
2 | Suh v. Hessen´s Winkel | 38 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | ? | – | – | 1 | 4 | ja | III | 88 | Mängel | Keine | ||
14 4126 F:Sift, Schongau | |||||||||||||||||||
3 | Birka v. Brombachsee | 34 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | – | 4 | 3 | 4 | ja | I | 112 | Mängel | Schneidezahnfehler | ||
14 1059 F: Wick,Leutershausen | I1 u li fehlt |
Bau | Datum: | 26.09.2015 | 91731 | Langfurth | |||||||||||||
Prüfung | AG: | Bayern | OG:/PG: | Prüfungsgr. Oberpfälzer Wald | |||||||||||||
Hund / Führer | Stockmaß | Brustumfang | Absuchen | Laut a. Drehschieb. | Verh. a. Drehschieb. | Arbeitsf. U. Ausd. | Schußfestigkeit | Preis | Punkte | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
1 | Birka v. Brombachsee | 34 | 45 | 4 | 4 | 6 | 4 | ja | I | 90 | Mängel | Schneidezahnfehler: | |||||
14 1059 F: Wick,Leutershausen | I 1 U. li. Fehlt |
Bau | Datum: | 23.08.2015 | Weidenberg | ||||||||||||||
Prüfung | AG: | Bayern | OG:/PG: | PG Oberpfälzer Wald | |||||||||||||
Hund / Führer | Stockmaß | Brustumfang | Absuchen | Laut a. Drehschieb. | Verh. a. Drehschieb. | Arbeitsf. U. Ausd. | Schußfestigkeit | Preis | Punkte | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
1 | Dorette v.d. Teufelsloh | 38 | 49 | 4 | 4 | 2 | 4 | ja | II | 80 | Mängel | ||||||
G. Greim | Keine |
Ergebnisse der Zuchtprüfung am 27.09.2015 AG Südwest/PG Baden
v.Aarhorst, BP,JP,spl Flint; 124296; 100Pkt.I.P;40/54cm;4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4;
keine; F.:L.Glass
v.d.Fuchsaue, BP,JP Bad Boy;121320; 74Pkt.III.P;42/53cm;4/1/1/1/4/3/4/2/4/3/3;
keine; F.: D.Wesolowski
Ergebnisse zur BP und JP des DFV, PG Holstein, AG Nord-West, am 12.09.2015
JP
1. Acky vom gelben Fluss, gew. 19.09.2014, GH, Chip: 276098104948982, R, 14 1215
M: Brunhild von der Lonshütte, 08 1176
V: Kai von der Schwedenschmitte, 10 1071
Z: Dr. Ralph Schuder, Apelstedt 21, 27211 Bassum
E. u. F. Inga Bulla, Dreilinger Weg 6a, 29556 Bahnsen
3/2/2/3/-/-/3/4, 40 cm/50cm, II.Preis, 69 Pkt
2. Aisa vom gelben Fluss, gew. 19.09.2014, GH, Chip: 276098104946927, H, 14 1216
M: Brunhild von der Lonshütte, 08 1176
V: Kai von der Schwedenschmitte, 10 1071
Z,F, E: Dr. Ralph Schuder, Apelstedt 21, 27211 Bassum
4/4/4/4/2/-/4/4, 37cm, 40cm, I. Preis, 110 Pkt
3. Isbert vom Bottwartal, gew. 24.01.2014, GH, Chip: 276093400544561, R, 14 1045
M: Alma vom Bottwartal, 07 1279
V: Lauser vom Gehrenberg, 12 1177
Z: Stephan Endres, Wilhelmsweg 8, 71579 Spiegelberg
E.u.F.: Gorch Gaworski, Im Winkel 6, 24811 Brekendorf
4/4/4/4/4/-/4/4, 39cm, 52cm, I. Preis, 120 Pkt
4. Eika vom Weißen Berg, gew. 14.05.2014, GH, Chip: 276096800011169, H, 14 1128
M: Rogalla´s Anka, 11 1147
V: Rob Roy von Sachsen, 06 1021
Z: Hans-Otto Ehlers, Im Winkel 14, 23919 Berkenthin
E. u. F. J. Köpke, Hauptstr. 12, 19205 Vietlübbe
4/4/4/4/-/-/4/4, 39cm/40Cm, I. Preis, 100 Pkt, M3 re u. Li fehlt
5. Jette vom Aarhorst, gew. 04.09.2014, DH, Chip: 276093400496470, H, 14 4239
M: Beeke vom Aarhorst, 09 4016/529
V: Alex vom Goldacker, 10 4208
Z: Jens Stelter, Rottorfer Weg 6, 21423 Drage-Fahrenholz
E. u. F.: Kilian Koppe, Dimhausen 25, 27211 Bassum
4/3/3/4/-/2/4/4, 38cm, 47cm, I. Preis, 99 Pkt.
6. Hugo vom Lindenhof, gew. 17.05.2014, GH, Chip: 276098104912748 R
M: Becky von der Ketkenburg, 11 11 33
V: Residenset´s Private Pose of Toofox, 12 1208
Z: Jens Stange, Neuenrader Weg 32, 24619 Rendswühren
E.u.F.: Reinhard Hopp, Dreikronen 10,24619 Rendswühren
4/4/3/3/2/3/4/4, 39,5cm/51 cm, I. Preis, 114 Pkt
7. Harry vom Lindenhof, gew. 17.05.2014, GH, Chip: 276098104924104 R
M: Becky von der Ketkenburg, 11 11 33
V: Residenset´s Private Pose of Toofox, 12 1208
Z: Jens Stange, Neuenrader Weg 32, 24619 Rendswühren
E.u.F.: s.o.
4/3/2/2/2/-/2/4, 38cm/51cm, II. Preis, 81 Pkt
8. Heini vom Lindenhof, gew. 17.05.2014, GH, Chip: 276098104925825 R
M: Becky von der Ketkenburg, 11 11 33
V: Residenset´s Private Pose of Toofox, 12 1208
Z: Jens Stange, Neuenrader Weg 32, 24619 Rendswühren
E.u.F.: Bettina Schlüter, Schönhorster Str. 26, 24232 Schönkirchen
4/4/4/4/3/-/3/4, 38cm/50cm, I. Peis, 111Pkt, P2 UK re fehlt
9. Heino vom Lindenhof, gew. 17.05.2014, GH, Chip: 276098104921698 R
M: Becky von der Ketkenburg, 11 11 33
V: Residenset´s Private Pose of Toofox, 12 1208
Z: Jens Stange, Neuenrader Weg 32, 24619 Rendswühren
E.u.F.: Sandra Priebe, Eiskellerkoppel 7, 24211 Lehmkuhlen
4/4/4/4/4/-/4/4, 41cm/ 47cm, I. Preis, 120 Pkt
Ergebnisse zur BP und JP des DFV, PG Holstein, AG Nord-West, am 12.09.2015
BP:
1. Bess vom Teufelsstein, gew. 05.05.2014, GH, CHIP: 276098104918614, H, 14 1111
M: Lara vom Wolfswinkel, 09 1373
V: Theo vom Scherfeder Wald 09 1248
Z: Stephanie Straub, Hauptstr. 30, 37619 Pegestorf
4/4/4/4h, 37cm/49cm, I. Preis, 100 Pkt
2. Eika vom Weißen Berg, gew. 14.05.2014, GH, Chip: 276096800011169, H, 14 1128
M: Rogalla´s Anka, 11 1147
V: Rob Roy von Sachsen, 06 1021
Z: Hans-Otto Ehlers, Im Winkel 14, 23919 Berkenthin
E. u. F. J. Köpke, Hauptstr. 12, 19205 Vietlübbe
1/4/1/2, 39cm/40cm, III.Preis, 45 Pkt, M3 fehlt re u. li.
3. Jette vom Aarhorst, gew. 04.09.2014, DH, Chip: 276093400496470, H, 14 4239
M: Beeke vom Aarhorst, 09 4016/529
V: Alex vom Goldacker, 10 4208
Z: Jens Stelter, Rottorfer Weg 6, 21423 Drage-Fahrenholz
E. u. F.: Kilian Koppe, Dimhausen 25, 27211 Bassum
4/4/2/4, 38cm/47cm, II. Preis, 80 Pkt,
Junghundprüfung | AG: | Nord – West | OG:/PG: | Hildesheim / Brockenblick | |||||||||||||||||
Hund / Führer | DFZB Nr. | Wurf Tag | Stockmaß | Brustumfang | Baueignung | Nase | Spursicherheit | Spurwille | Laut b. Jagen | spl. | sl. | Suche | Führigkeit | Schußfestigkeit | Preis | Punkte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
1 | Ginger vom Rettberg | 14 1161 | 23.06.14 | 38 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | 4 | 4 | 4 | 4 | sf | I | 120 | Mängel | keine | ||
Marc El Schami | |||||||||||||||||||||
2 | Gretel v güldenen Winkel | 14 1086 | 21.03.14 | 35 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | 4 | 4 | 4 | sf | I | 120 | Mängel | keine | |||
Jürgen Kalmbach | |||||||||||||||||||||
3 | Bess vom Teufelsstein | 14 1111 | 05.05.14 | 38 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | 4 | 4 | 4 | sf | I | 116 | Mängel | keine | |||
Stephanie Straub | |||||||||||||||||||||
4 | Grobi v güldenen Winkel | 14 1084 | 21.03.14 | 41 | 50 | 4 | 4 | 3 | 3 | / | 3 | 4 | 4 | sf | I | 104 | Mängel | keine | |||
Nils Paulat | |||||||||||||||||||||
5 | Bosse vom Teufelsstein | 14 1109 | 05.05.14 | 43 | 52 | 4 | 3 | 3 | 3 | / | 3 | 3 | 3 | sf | I | 95 | Mängel | keine | |||
Bernd Adamek | |||||||||||||||||||||
6 | Nika vom Lehrdetal | 14 4069 | 11.03.14 | 38 | 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | / | 4 | 3 | 3 | sf | I | 91 | Mängel | keine | |||
Verena Rhiem |
Junghund | Datum: | 19.04.2015 | |||||||||||||||||
Prüfung | AG: | Sachsen-Anhalt | OG:/PG: | Badeborn | |||||||||||||||
Hund / Führer | Stockmaß | Brustumfang | Baueignung | Nase | Spursicherheit | Spurwille | Laut | spl. | sl. | Suche | Führigkeit | Schußfestigkeit | Preis | Punkte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | Gesa vom Rettberg | 37 | 48 | 4 | 3 | 4 | 4 | / | – | 2 | 2 | 4 | ja | II | 95 | Mängel | keine Mängel | ||
Dr. Klaus Volmer | |||||||||||||||||||
2 | Fero von den Felsengärten | 39 | 53 | 4 | 3 | 4 | 4 | / | – | 4 | 3 | 4 | ja | II | 107 | Mängel | keine Mängel | ||
Michael Röhrig |
Bau | Datum: | 19.04.2015 | |||||||||||||||
Prüfung | AG: | Sachsen-Anhalt | OG:/PG: | Badeborn | |||||||||||||
Hund / Führer | Stockmaß | Brustumfang | Absuchen | Laut a. Drehschieb. | Verh. a. Drehschieb. | Arbeitsf. U. Ausd. | Schußfestigkeit | Preis | Punkte | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
1 | Gesa vom Rettberg | 37 | 48 | 4 | 2 | 2 | 4 | ja | II | 70 | Mängel | keine Mängel | |||||
Dr. Klaus Volmer | |||||||||||||||||
2 | Fero von den Felsengärten | 39 | 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | ja | I | 100 | Mängel | keine Mängel | |||||
Michael Röhrig | |||||||||||||||||
3 | Antonia vom Zehling | 39 | 52 | 3 | 4 | 2 | 4 | ja | II | 75 | Mängel | keine Mängel | |||||
Horst Hühnerbein | |||||||||||||||||
4 | Stacho vom Thyrathal | 41 | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | ja | I | 100 | Mängel | keine Mängel | |||||
J. Möhle | |||||||||||||||||
5 | Brita Xiamant | 38 | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | ja | I | 100 | Mängel | keine Mängel | |||||
Ingo Trezdziack |
Junghund | Datum: | 12.04.2015 | |||||||||||||||||
Prüfung | AG: | Westfalen | OG:/PG: | Scherfede | |||||||||||||||
Hund / Führer | Stock- maß |
Brust-umfang | Bau- eignung |
Nase | Spur- sicherheit |
Spur- wille |
Laut | spl. | sl. | Suche | Führig- keit |
Schuß- festigkeit |
Preis | Punkte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | Anni v. Hüssenberg | 36 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | 4 | 3 | 4 | Ja | I. | 116 | Mängel | keine | |||
Rolf Blume | |||||||||||||||||||
2 | Frony v. Birkenweg | 37 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | 4 | 3 | 4 | Ja | I. | 116 | Mängel | keine | |||
Ferdi Meier | |||||||||||||||||||
3 | Ajax v. d. Schwedenschmitte | 40 | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | / | 4 | 4 | 4 | Ja | I. | 107 | Mängel | keine | |||
Max Schwan | |||||||||||||||||||
4 | Anka v. Hüssenberg | 37 | 47 | 4 | 3 | 2 | 3 | / | 4 | 3 | 4 | Ja | II. | 99 | Mängel | keine | |||
Hans – Dieter Blume | |||||||||||||||||||
5 | Abbie v. d. Schwedenschmitte | 38 | 47 | 4 | 2 | 2 | 3 | / | 2 | 4 | 4 | 4 | Ja | II. | 88 | Mängel | keine | ||
Thomas Markett |
Ergebnisse der Junghundprüfung am 11.04.2015 / AG Südwest / PG Baden
von den großen Gärten,
Bayli; 141043; II.; 84Pkt.;spl; 38/43cm; 2/3/2/3/3/-/3/4; keine; F.: Th. Geier/