Für die Einreichung und Angaben sind die jeweiligen Prüfungsleiter verantwortlich.
Alle beim Schriftführer des DFV eingereichten Prüfungsergebnisse von 2015 werden zeitnah hier veröffentlicht.
Die Ergebnisse 2015 sind unter Gebrauchsregister einzusehen: hier
Prüfungsergebnisse 2016:
Junghund | Datum: | 23.09.2016 | |||||||||||||||||
Prüfung | AG: | Thüringen | OG:/PG: | Ostthüringen | |||||||||||||||
Hund / Führer | Stockmaß | Brustumfang | Baueignung | Nase | Spursicherheit | Spurwille | Laut | spl. | sl. | Suche | Führigkeit | Schußfestigkeit | Preis | Punkte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | Bill v. Loos | 40 | 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | / | / | / | 2 | 3 | ja | III. | 54 | Mängel | keine | ||
Kevin Heydrich | |||||||||||||||||||
2 | Bea v. Loos | 38 | 48 | 4 | 1 | 1 | 2 | / | / | / | 2 | 3 | ja | III. | 54 | Mängel | keine | ||
Chris Heydrich |
Bau | Datum: | 23.09.2016 | ||||||||||||||
Prüfung | AG: | Thüringen | OG:/PG: | Ostthüringen | ||||||||||||
Hund / Führer | Stockmaß | Brustumfang | Absuchen | Laut a. Drehschieb. | Verh. a. Drehschieb. | Arbeitsf. U. Ausd. | Schußfestigkeit | Preis | Punkte | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
1 | Bill v. Loos | 41 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | ja | I. | 100 | Mängel | keine | ||||
Kevin Heydrich | ||||||||||||||||
2 | Bea v. Loos | 38 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | ja | I. | 100 | Mängel | keine | ||||
Chris Heydrich | ||||||||||||||||
3 | Jelka v. Tännicht | 39 | 48 | 4 | 3 | 4 | 4 | ja | I. | 95 | Mängel | keine | ||||
Bernd Köhler |
Junghund | Datum: | 25.09.2016 | 91744 | Weiltingen | |||||||||||||||
Prüfung | AG: | Bayern | OG:/PG: | PG Oberpfälzer Wald | |||||||||||||||
Hund / Führer | Stockmaß | Brustumfang | Baueignung | Nase | Spursicherheit | Spurwille | Laut | spl. | sl. | Suche | Führigkeit | Schußfestigkeit | Preis | Punkte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | Harry v. Rettberg | 40 | 47 | 4 | 3 | 3 | 4 | spl | 4 | – | 3 | 4 | ja | I | 107 | Mängel | Keine | ||
16 1007 F: Pfister,Gerolz. | |||||||||||||||||||
2 | Quira v. Landrücken | 40 | 46 | 4 | 3 | 3 | 4 | spl | 4 | 4 | 3 | 4 | ja | I | 107 | Mängel | Keine | ||
15 1069 F:Erl E.,Geisenfeld | |||||||||||||||||||
3 | / | Mängel | |||||||||||||||||
4 | / | Mängel | |||||||||||||||||
5 | / | Mängel | |||||||||||||||||
6 | / | Mängel | |||||||||||||||||
7 | / | Mängel | |||||||||||||||||
8 | / | Mängel | |||||||||||||||||
9 | / | Mängel | |||||||||||||||||
10 | / | Mängel | |||||||||||||||||
11 | / | Mängel | |||||||||||||||||
12 | / | Mängel | |||||||||||||||||
13 | / | Mängel | |||||||||||||||||
14 | / | Mängel | |||||||||||||||||
15 | / | Mängel | |||||||||||||||||
16 | / | Mängel | |||||||||||||||||
17 | / | Mängel | |||||||||||||||||
18 | / | Mängel | |||||||||||||||||
Datum: | 01./02.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
AG: | Bayern | OG:/PG: | PG Oberpfälzer Wald | ||||||||||||||||||||||||||
Stockmaß | Brustumfang | Rotfährte | Totverb./-Verweisen | Stöbern | Haarwildschleppe | Arb. a. d. Schleppsp. | Art d. Bringens | Federwildschleppe | Arbeit a. d. Schleppe | Art des Bringens | Verlorens. v. Federw. | Stöb. o. Ente | Schußfestigkeit | Verlorens. Wasser | Stöb. m. Ente | Bringen d. Ente | Gehorsam | Allgm. Gehorsam | Leinenführigkeit | Folgen frei b. Fuß | Ablegen frei | angeleint | Standruhe | Preis | Punkte | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 4b | 5 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 12b | 12c | 12d | 12e | |||||||||
38 | 48 | 4 | – | 3 | / | 4 | 3 | / | 4 | 4 | – | 4 | ja | 4 | 4 | 3 | / | 3 | 3 | 3 | – | 4 | 4 | I. | 162 | Mängel | P1 Verlust u.re. | ||
nach Unfall | |||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | Mängel | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | Mängel | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | Mängel | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | Mängel | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | Mängel | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | Mängel | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | Mängel | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | Mängel | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | Mängel | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | Mängel | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | Mängel | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | Mängel | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | Mängel | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | Mängel | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | Mängel | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | Mängel | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | Mängel | ||||||||||||||||||||||||||
Junghund | Datum: | 17.09.2016 | |||||||||||||||||
Prüfung | AG: | Westfalen | OG:/PG: | Scherfede | |||||||||||||||
Hund / Führer | Stockmaß | Brustumfang | Baueignung | Nase | Spursicherheit | Spurwille | Laut | spl. | sl. | Suche | Führigkeit | Schußfestigkeit | Preis | Punkte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | Gundi v. Barge | 35 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | 4 | _ | 4 | 4 | ja | I. | 120 | Mängel | keine | ||
Rolf Anderhalten | |||||||||||||||||||
2 | Siegmund Görisch | 38 | 47 | 4 | 4 | 2 | 4 | / | 2 | _ | 4 | 4 | ja | II. | 102 | Mängel | keine | ||
Paula v. d. Schwedenschmitte | |||||||||||||||||||
3 | Siegmund Görisch | 42 | 51 | 4 | 4 | 3 | 2 | / | _ | _ | 3 | 4 | ja | II. | 84 | Mängel | keine | ||
Paul v. d. Schwedenschmitte |
Junghund | Datum: | 17.04.2016 | |||||||||||||||||
Prüfung | AG: | Westfalen | OG:/PG: | Scherfede | |||||||||||||||
Hund / Führer | Stockmaß | Brustumfang | Baueignung | Nase | Spursicherheit | Spurwille | Laut | spl. | sl. | Suche | Führigkeit | Schußfestigkeit | Preis | Punkte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | Duna v. Schwöen | 38 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | 4 | / | 4 | 4 | X | I. | 120 | Mängel | M3 L fehlt | ||
Dirk Lilienkamp | |||||||||||||||||||
2 | Paula v. Landrücken | 38 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | 4 | / | 4 | 4 | X | I. | 120 | Mängel | keine | ||
Andreas Jai | |||||||||||||||||||
3 | Quitte v. Landrücken | 38 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | 4 | / | 3 | 3 | X | I. | 113 | Mängel | M3 beide fehlen | ||
Marcel Sachs | |||||||||||||||||||
4 | Pitz v. Landrücken | 41 | 51 | 3 | 4 | 3 | 4 | / | / | 4 | 4 | 4 | X | I. | 105 | Mängel | Vorbiss | ||
Stefan Salomon | |||||||||||||||||||
5 | Della v. Schwöen | 39 | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | / | / | / | 2 | 2 | X | II. | 60 | Mängel | Laut beim Jagen fraglich | ||
Hans – Dieter Blume |
Bau | Datum: | 26.06.2016 | ||||||||||||||
Prüfung | AG: | Westfalen | OG:/PG: | Scherfede | ||||||||||||
Hund / Führer | Stockmaß | Brustumfang | Absuchen | Laut a. Drehschieb. | Verh. a. Drehschieb. | Arbeitsf. U. Ausd. | Schußfestigkeit | Preis | Punkte | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
1 | Zerberus v. Scherfeder Wald | 36 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | ja | I. | 100 | Mängel | keine | ||||
Matthias Schneider | ||||||||||||||||
2 | Quitte v. Landrücken | 35 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | ja | I. | 100 | Mängel | M3- beids. | ||||
Marcel Sachs | ||||||||||||||||
3 | Duna v. Schwöen | 36 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | ja | I. | 100 | Mängel | M3- links | ||||
Dirk Lilienkamp | ||||||||||||||||
4 | Della v. Schwöen | 36 | 46 | 3 | 2 | 1 | 1 | ja | III. | 40 | Mängel | keine | ||||
Hans – Dieter Blume |
Ergebnisse der Bauprüfung am 17.04.2016/AG Südwest/PG Baden
v. Bottwartal, JP,spl,SJ,lt,EF,ED Ivy;141046;I;90Pkt.;38/48cm;4/4/3/4;keine;F.:T.Wenz
Prüfungsergebnis der JP vom 10.4.2016 der PG Württ.-Hohenlohe, gekürzt und zusammengefasst
Hundeführer | Name des Hundes | DFZB-Nr. | Wurftag | Laut | Stock-maß in cm | BU in cm | Punkte | Preis |
Harald Erbrich | GR Blitz v. Hellberg | 15 1015 | 13.03.2015 | spl. sl. | 39 | 48 | 120 | 1. |
Dagmar Kucher | GH Belle v. Hellberg | 15 1019 | 13.03.2015 | spl. | 37 | 45 | 120 | 1. |
Klaus Stirn | GR Greif v. Lohwald | 14 1199 | 04.08.2014 | spl. sl. | 42 | 49 | 111 | 1. |
Ingo Steigerwald | GR Paco v. Landrücken | 14 1230 | 24.09.2014 | ? | 42 | 51 | 87 | 2. |
Joachim Seeger | GH Gera v. Lohwald | 14 1201 | 04.08.2014 | spl. | 36 | 48 | 103 | 3. |
Joachim Seeger | GH Gala-Elan v. Lohwald | 14 1202 | 04.08.2014 | ? | 35 | 46 | 62 | 3. |
Junghund | Datum: | 09.04.2016 | |||||||||||||||||
Prüfung | AG: | Thüringen | OG:/PG: | Ostthüringen | |||||||||||||||
Hund / Führer | Stockmaß | Brustumfang | Baueignung | Nase | Spursicherheit | Spurwille | Laut | spl. | sl. | Suche | Führigkeit | Schußfestigkeit | Preis | Punkte | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | Double Face v. Ernstthal | 37 | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | / | 3 | 3 | 3 | Ja | I. | 92 | Mängel | ||||
Gerd Kutschbach | |||||||||||||||||||
2 | Kleo v. Goldacker | 36 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | 3 | 3 | 3 | Ja | I. | 105 | Mängel | ||||
Gerd Kutschbach | |||||||||||||||||||
3 | Gretel v. Barge | 36 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | 4 | 4 | 4 | Ja | I. | 116 | Mängel | ||||
Maximilian Henning | |||||||||||||||||||
4 | Perle v. Gehrenberg | 37 | 47 | 4 | 3 | 3 | 3 | / | frgl. | 2 | 4 | Ja | II. | 79 | Mängel | ||||
Mario Würz | |||||||||||||||||||
5 | Kaspar v. Aarhorst | 43 | 52 | 4 | 3 | 3 | 3 | / | 4 | 3 | 4 | Ja | I. | 99 | Mängel | ||||
Nicol Dietrich Müller |
Bau | Datum: | 08.04.2016 | |||||||||||||||
Prüfung | AG: | Thüringen | OG:/PG: | Ostthüringen | |||||||||||||
Hund / Führer | Stockmaß | Brustumfang | Absuchen | Laut a. Drehschieb. | Verh. a. Drehschieb. | Arbeitsf. U. Ausd. | Schußfestigkeit | Preis | Punkte | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
1 | Kleo v. Goldacker | 36 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ja | I. | 100 | Mängel | ||||||
Gerd Kutschbach | |||||||||||||||||
2 | Double Face v. Ernstthal | 37 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ja | I. | 100 | Mängel | ||||||
Gerd Kutschbach |