CAC & JCAC-Gewinner 2014
58 | Rüden | Hündinnen | ||
CACIB Kassel | DH | JCAC | ***** | Azi zo Sengetova (JBOB) |
07.12.2014 | CAC | Pan v. Gronauer Tal (BOB) | Wicki v. jünglingshof | |
R: E. Möhrke | GH | JCAC | Wendelin v. Roßgraben | Dana v. d. Zwester Ohm (JBOB) (BOB) |
alle Ergebnisse hier | CAC | Agria Jack Nicholson | Madonna v. d. Tiber | |
Rüden | Hündinnen | |||
57 | DH | JCAC | ***** | ***** |
Nat. Ausstellung Kassel | CAC | IBM Junior du Haillet des Corneiredes | Wicki v. Jünglingshof (BOB) | |
06.12.2014 | GH | JCAC | Wendelin v. Roßgraben (JBOB) (BOB) | Dana v. d. Zwester Ohm |
R: M. Heine | CAC | ***** | ||
alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
56 | DH | JCAC | ***** | Zeika v Jünglingshof (BJ)(2) |
Terrier Paaren/Glien | CAC | Donn v Gottern (3) | Wicki v Jünglingshof (BOB) (4) | |
23.11.14 | GH | JCAC | ***** | ***** |
R: | CAC | ***** | ***** | |
Alle Ergebnisse demnächst | ||||
55 | ||||
Terrier Paaren/Glien | ||||
22.11.14 | ||||
R: | ||||
Alle Ergebnisse demnächst | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
54 | DH | JCAC | ***** | ***** |
Terrier Breitungen | CAC | ***** | Excellent Lady v Evri Fox (BOB) (4) | |
16.11.14 | GH | JCAC | Wendelin v Roßgraben (BJ, BOB, Bester Fox der Schau) (5) | Anne v Hammatal (1) |
R: R. Jacobs (D) | CAC | Agria Jack Nicholson (3) | ***** | |
Alle Ergebnisse in Kürze | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
53 | DH | JCAC | Doc vd Bismarckquelle (1) | Dahna vd Bismarckquelle (JBOB) (2) |
CACIB Karlsruhe | CAC | Pan v Gronauer Tal (3) | Mercury Fox Winter Sun (BOB) (4) | |
9.11.14 | GH | JCAC | Agria Vagabond (1) | Dana vd Zwester Ohm (JBOB & BOB) (4) |
R: E. Erler | CAC | Yoxella Wikileaks (3) | ***** | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
52 | DH | JCAC | Igor d’Hossegor v Jagerhohle (JBOB) (2) | Mona v Erlach-See (1) |
Nat. Karlsruhe | CAC | Jago vd schönen Bergen (3) | Mercury Fox Winter Sun (BOB) (4) | |
8.11.14 | GH | JCAC | Kondor vd schönen Bergen (1) | Agria Who Cares (JBOB & BOB) (4) |
R: H.-H. Wirtz | CAC | Xanda vd schönen Bergen (3) | Harmony vd schönen Bergen (3) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
51 | DH | JCAC | Doc vd Bismarckquelle (1) | Dahna vd Bismarckquelle (JBOB, BOB) (4) |
CACIB Hannover | CAC | Crispy Leroy (3) | Danfox Whisper (3) | |
1.11.14 | GH | JCAC | Gilmore v Sachsen (1) | Gina Lee v Sachsen (JBOB) (2) |
R: K. Meyer | CAC | Yoxella Wikileaks (BOB) (4) | Antonia v Zehling (3) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
50 | DH | JCAC | Pan v Gronauer Tal (JBOB) (2) | Azi zo Sengetova (1) |
CACIB Dortmund | CAC | Scot vd schönen Bergen (BOB) (4) | Travella Step Forward (3) | |
“Herbstsieger” | VCAC | ***** | ***** | |
19.10.14 | GH | JCAC | Gilmore v Sachsen (JBOB) (2) | Nuggets Kay (1) |
R: Dr. C. Möhrke | CAC | Zlatan I. de la Rosa (BOB) (4) | Apple Mint v Auerswalder Teich (3) | |
VCAC | ***** | ***** | ||
Alle Ergebnisse hier | ||||
49 | Rüden | Hündinnen | ||
Bundessieger-Ausstellung | DH | JCAC | Pan v Gronauer Tal (2) | Dahna vd Bismarckquelle (JBOB) (4) |
Dortmund | CAC | Crispy Legacy (BOB, BIG & *Best in Show*) (24) | Travella Step Forward (6) | |
18.10.14 | VCAC | ***** | Be’s Emelie (VBOB) (4) | |
R: A. Korosz (HU) | GH | JCAC | Agria Vagabond (2) | Chelsea de la Rosa (JBOB) (4) |
CAC | Zlatan I. de la Rosa (BOB) (8) | Yanni vd Bismarckquelle (6) | ||
VCAC | ***** | ***** | ||
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
48 | DH | JCAC | Pan v Gronauer Tal (JBOB & JBIG-3) (3) | ***** |
Terrier Merchweiler | CAC | IBM Junior du Haillet des Corneiredes (3) | Ornella v Gronauer Tal (BOB) (4) | |
28.9.14 | GH | JCAC | ***** | ***** |
R: P. Lauber (CH) | CAC | ***** | ***** | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
47 | DH | JCAC | Doc vd Bismarckquelle (JBOB) (4) | Yule v Taubenberg (2) |
Jubiläums-Verbandssiegerausstellung | CAC | FraDiavolo of Fair Play (6) | Travella Step Forward (BOB) (8) | |
Bensheim | VCAC | Ulrich v Siegfriedquell (2) | Be’s Emelie (VBOB & VBIS) | |
21.9.14 | GH | JCAC | Kago vd schönen Bergen (JBOB) (4) | Gracelyn v Sachsen (2) |
R: Dr. F. Asnaghi (I) | CAC | Absolutely Superstitious (BOB & BIS) (10) | Romy v Roßgraben (6) | |
VCAC | ***** | Clara vd Tiber (VBOB) (4) | ||
Alle Ergebnisse bald hier und schon jetzt bei der OG Hessen Süd | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
46 | DH | JCAC | Micha v Waldhaus (JBOB) (2) | Yule v Taubenberg (1) |
Spezial Bensheim | CAC | Scot vd schönen Bergen (BOB) (4) | Travella Step Forward (3) | |
20.9.14 | GH | JCAC | Pfennig’s Lui (JBOB) (2) | Harmony vd schönen Bergen (1) |
R: H.-E. Schneider | CAC | Absolutely Superstitious (BOB & BIS) (5) | Estella vd schönen Bergen (3) | |
Alle Ergebnisse bald hier und schon jetzt bei der OG Hessen Süd | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
45 | DH | JCAC | ***** | Zeika v Jünglingshof (JBOB) |
Terrier Sondershausen/Possen | CAC | Yuma vd Goldenen Aue (BOB) | ***** | |
14.9.14 | GH | JCAC | Vitus v Thyratal | Anne v Hammatal |
R: | CAC | Henry v Kiebitz-See (BOB) | Zilly v Hammatal | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Terrier Dresden | ||||
14.9.14 | ||||
Nat. Rostock | ||||
14.9.14 | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
41 | DH | JCAC | ***** | Zeika v Jünglingshof |
Terrier Sondershausen/Possen | CAC | Yuma vd Goldenen Aue (BOB) | ***** | |
13.9.14 | GH | JCAC | Vitus v Thyratal | Hanny v Kiebitz-See |
R: | CAC | Henry v Kiebitz-See | Antonia v Zehling (BOB) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Terrier Dresden | ||||
13.9.14 | ||||
CACIB Rostock | ||||
13.9.14 | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
38 | DH | JCAC | Pan v Gronauer Tal (JBOB) (2) | Yule v Taubenberg (1) |
CACIB Gießen | CAC | IBM-Junior du Haillet des Corneiredes (3) | Ornella v Gronauer Tal (BOB) (4) | |
7.9.14 | GH | JCAC | Gilmore v Sachsen (JBOB) (2) | Gracelyn v Sachsen (1) |
R: M. Weiß | CAC | Agria Jack Nicholson (BOB) (4) | Apple Mint v Auerswalder Teich (3) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
37 | ||||
Spez. Torgau | ||||
31.8.14 | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
36 | DH | JCAC | ***** | Dahna vd Bismarckquelle (JBOB, BOB) (4) |
CACIB Leipzig | CAC | Pirol v Jünglingshof (3) | Tiffany v Jünglingshof (3) | |
24.8.14 | GH | JCAC | Henry v Kiebitzsee (1) | Chelsea de la Rosa (JBOB) (2) |
R: G. Haitz | CAC | Agria Jack Nicholson (BOB) (4) | Prada vd Bismarckquelle (3) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
35 | DH | JCAC | ***** | Dahna vd Bismarckquelle (JBOB, BOB) (8) |
GWS Leipzig | CAC | Darsy Z Elgardu (6) | Be’s Wynona (6) | |
23.8.14 | GH | JCAC | Gilmore v Sachsen (JBOB) (4) | Chelsea de la Rosa (2) |
R: F. Polehna | CAC | Agria Jack Nicholson (BOB) (8) | Apple Mint v Auerswalder Teich (6) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
34 | DH | JCAC | Pan v Gronauer Tal (JBOB) (2) | ***** |
CACIB Ludwigshafen | CAC | IBM-Junior du Haillet des Corneiredes (3) | Tiffany v Jüngslinghof (BOB) (4) | |
17.8.14 | GH | JCAC | Agria Vagabond (1) | Chelsea de la Rosa (JBOB & BOB) (4) |
R: A. Korosz | CAC | Belfox Maestro (3) | Apple Mint v Auerswalder Teich (3) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
33 | DH | JCAC | Pan v Gronauer Tal (1) | Wicki v Jünglingshof (JBOB) (2) |
Spezial Badeborn | CAC | Yuma vd Goldenen Aue (BOB & BISS) (5) | Ornella v Gronauer Tal (3) | |
16.8.14 | GH | JCAC | Henry v Kiebitz-See (JBOB) (2) | Hanny v Kiebitz-See (1) |
R: E. Erler | CAC | Stacho v Thyratal (BOB) (4) | Zoe vd Zwester Ohm (3) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
32 | DH | JCAC | Pan v Gronauer Tal (1) | Be’s Xita Johnes (JBOB) (2) |
Spezial Steigerthal | CAC | Yuma vd Goldenen Aue (3) | Be’s Wynona (BOB & BISS) (5) | |
12.7.14 | GH | JCAC | ***** | Anne v Hammatal (JBOB) (2) |
R: A. Möhrke | CAC | Walland v Helmeland (3) | Madonna vd Tiber (3) | |
Alle Ergebnisse hier | VCAC | Charmant v Helmeland (VBOB) (2) | ***** | |
BOB GH: aus der Ehrenklasse Nagant v Helmeland (4) | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
31 | DH | JCAC | ***** | ***** |
Terrier Köppern | CAC | Jago vd schönen Bergen (BOB) (4) | Milli vd Kupferschmiede (3) | |
12.7.14 | GH | JCAC | ***** | Harmony vd schönen Bergen (JBOB, BOB) (4) |
R: S. Frisk (S) | CAC | Artemis vd schönen Bergen (3) | Yasmin vd schönen Bergen (3) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
30 | DH | JCAC | ***** | ***** |
Terrier Traitsching | CAC | Cronos v Aarhorst (3) | Vroni v Spatznhäusl (BOB) (4) | |
6.7.14 | GH | JCAC | Firestone v Sachsenland (JBOB & BOB) (4) | Apple Mint v Auerswalder Teich |
R: K. Buss | CAC | Calypso Boy v Sachsenland (3) | Emy v Kersbach (3) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
29 | DH | JCAC | I’m the Joker du Hailet des Corneiredes (JBOB) (2) | Ice Queen du Hailet des Corneiredes (1) |
Terrier Durmersheim | CAC | FraDiavolo of Fair Play (BOB & BIG) (7) | French Kiss of Fair Play (3) | |
29.6.14 | GH | JCAC | ***** | ***** |
R: C. Rossier (CH) | CAC | ***** | ***** | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
28 | DH | JCAC | ***** | Fantaghira v Rheingrund (JBOB) (2) |
Terrier Münster | CAC | ***** | Be’s Wynona (BOB) (4) | |
29.6.14 | GH | JCAC | ***** | Blondie vd Bismarckquelle (JBOB & BOB) (4) |
R: M. Uhlikova (SK) | CAC | ***** | Madonna vd Tiber (3) | |
VCAC | ***** | Clara vd Tiber (VBOB) (2) | ||
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
27 | DH | JCAC | ***** | Fantaghira v Rheingrund (JBOB) (2) |
Spezial Essen | CAC | Elvis v Rheingrund (BOB & BISS) (5) | Laika v Bergheimer Knapp (3) | |
22.6.14 | GH | JCAC | ***** | Blondie vd Bismarckquelle (JBOB) (2) |
CAC | ***** | Madonna vd Tiber (3) | ||
VCAC | Sealgair Surprise Lover (VBOB & BOB) (4) | Clara vd Tiber (1) | ||
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
26 | DH | JCAC | Wayn vd schönen Bergen (JBOB & BOB) (4) | Fantaghira v Rheingrund (1) |
Terrier Düren/Aachen | CAC | Jago vd schönen Bergen (3) | Schnowbell vd schönen Bergen (3) | |
21.6.14 | GH | JCAC | Elan vd schönen Bergen (1) | Fee vd schönen Bergen (1) |
R: M. Möller-Sieber (D) | CAC | Manto vd schönen Bergen (3) | Yasmin vd schönen Bergen (BOB) (4) | |
Alle Ergebnisse… bald | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
25 | DH | JCAC | Darsy Z Elgardu (JBOB & BOB) (4) | Wickie v Jünglingshof (1) |
CACIB Erfurt | CAC | Orestes v Thyratal (3) | Tiffany v Jünglingshof (3) | |
15.6.14 | GH | JCAC | Firestone v Sachsenland (JBOB & BOB) (4) | Fancy Flame v Sachsenland (1) |
R: K. Buss (D) | CAC | Walland v Helmeland (3) | Sasquehanna Ewka (3) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
24 | DH | JCAC | Darsy Z Elgardu (1) | Wickie v Jünglingshof (JBOB & BOB) (4) |
Nat. Erfurt | CAC | Orestes v Thyratal (3) | Ornella v Gronauer Tal (3) | |
14.6.14 | GH | JCAC | Firestone v Sachsenland (JBOB) (2) | Apple Mint v Auerswalder Teich (1) |
R: P. Heikkinen-Lehkonen (FIN) | CAC | Nugget’s Honour (3) | Sasquehanna Ewka (BOB) (4) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
23 | DH | JCAC | I’m The Joker du Haillet des Corneiredes (JBOB) (2) | Ice Queen du Haillet des Corneiredes (1) |
Nat. Saarbrücken | CAC | I’m The Gigolo du Haillet des Corneiredes (BOB, BIG3) (5) | Mercury Fox Ice Queen (3) | |
9.6.14 | GH | JCAC | ***** | ***** |
R: M. Weiß | CAC | ***** | Chapper of Foxhunting Castle (BOB) (4) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
22 | DH | JCAC | I’m The Joker du Haillet des Corneiredes (JBOB) (2) | Ice Queen du Haillet des Corneiredes (1) |
CACIB Saarbrücken | CAC | I’m The Gigolo du Haillet des Corneiredes (BOB) (4) | Ornella v Gronauer Tal (3) | |
8.6.14 | GH | JCAC | ***** | Chelsea de la Rosa (JBOB & BOB) (4) |
R: P. Triquenaux (F) | CAC | Chapper of Foxhunting Castle (3) | ***** | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
21 | DH | JCAC | Iwan v Tännicht (1) | Flocke v Goldacker (JBOB) (2) |
Spezial Behringen | CAC | ***** | Laika v Bergheimer Knapp (BOB) (4) | |
1.6.14 | GH | JCAC | Henry v Kiebitz-See (JBOB) (2) | Hanny v Kiebitz-See (1) |
R: H. E. Schneider (D) | CAC | Stacho v Thyratal (BOB & BISS) (5) | Veneig v Roßgraben (3) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
20 | DH | JCAC | I’m The Joker du Haillet des Corneiredes (1) | Mona v Erlach See (JBOB) (2) |
Spezial Mutterstadt | CAC | Ash Grove Georgy Porgy (3) | Be’s Wynona (BISS) (5) | |
29.5.14 | GH | JCAC | ***** | Venedig v Roßgraben (JBOB & BOB) (4) |
R: Dr. C. Möhrke | CAC | Youri vd Zwester Ohm (3) | Zoe vd Zwester Ohm (3) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
19 | DH | JCAC | Wayn vd schönen Bergen (1) | Fantaghira v Rheingrund (JBOB) (2) |
Terrier Dormagen | CAC | Jago vd schönen Bergen (3) | Luna vd Bismarckquelle (BOB, BIG-2) (6) | |
25.5.14 | GH | JCAC | ***** | Chelsea de la Rosa (JBOB) (2) |
R: D. Markov (SER) | CAC | Percy vd Bismarckquelle (BOB) (4) | Yasmin vd schönen Bergen (3) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
18 | DH | JCAC | ***** | Wicki v Jünglingshof (JBOB, BOB, BISS) (5) |
Spezial Lebus | CAC | Ylko v Goldacker (3) | Tiffany v Jünglingshof (3) | |
24.5.14 | GH | JCAC | Henry v Kiebitz-See (JBOB & BOB) (4) | Hanny v Kiebitz-See (1) |
R: J. Möhle | CAC | Neckar v Wilden Wein (3) | Sasquehanna Ewka (3) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
17 | DH | JCAC | ***** | ***** |
Terrier Bramsche | CAC | Ash Grove Georgy Porgy (BOB & BIG) (7) | Fiji-Eesti v Evri Fox (3) | |
18.5.14 | GH | JCAC | Venedig v Roßgraben (JBOB & BOB) (4) | ***** |
R: W. Hübenthal (NO) | CAC | ***** | ***** | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
16 | DH | JCAC | ***** | ***** |
Terrier Bramsche | CAC | Ash Grove Georgy Porgy (BOB) (4) | ***** | |
17.5.14 | GH | JCAC | ***** | Blondie vd Bismarckquelle (JBOB & BOB) (4) |
R: R: Hübenthal (NO) | CAC | ***** | ***** | |
VCAC | ***** | Clara vd Tiber (VBOB) (2) | ||
Alle Ergebnise hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
15 | DH | JCAC | Wayn vd schönen Bergen (JBOB) (2) | Violetta vd schönen Bergen (1) |
CACIB Dortmund | CAC | AshGrove Maddox (BOB) (4) | Luna vd Bismarckquelle (3) | |
10.5.14 | GH | JCAC | Felipe vd schönen Bergen (1) | Harmony vd schönen Bergen (JBOB) (2) |
R: H.-H. Wirtz | CAC | Absolutely Superstitious (3) | Prada vd Bismarckquelle (BOB) (4) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
14 | DH | JCAC | Elvis v Rheingrund (JBOB) (4) | Be’s Wynona (2) |
Esg. Dortmund | CAC | Odysseus vd schönen Bergen (BOB & BIG-2) (12) | Luna vd Bismarckquelle (6) | |
9.5.14 | VCAC | ***** | Be’s Emelie (VBOB) (4) | |
R: P. Seman (SK) | GH | JCAC | Firestone v Sachsenland (2) | Harmony vd schönen Bergen (JBOB) (4) |
CAC | Absolutely Superstitious (6) | Prada vd Bismarckquelle (BOB) (8) | ||
VCAC | ***** | Clara vd Tiber (VBOB) (4) | ||
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
13 | DH | JCAC | Wayn vd schönen Bergen (JBOB) (2) | Veronique v Brügmannshof (1) |
Terrier Kröpelin | CAC | Rodin vd schönen Bergen (3) | Snowbell vd schönen Bergen (BOB + BIG-2) (6) | |
4.5.14 | VCAC | ***** | Be’s Emelie (VBIG) (5) | |
R: G. Christensen (DK) | GH | JCAC | Pfennig’s Luke (JBOB) (2) | Fee vd schönen Bergen (1) |
CAC | Artemis vd schönen Bergen (3) | Yasmin vd schönen Bergen (BOB) (4) | ||
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
12 | DH | JCAC | Wayn vd schönen Bergen (JBOB) (2) | Violetta vd schönen Bergen (1) |
Terrier Kröpelin | CAC | Jago vd schönen Bergen (3) | Snowbell vd schönen Bergen (BOB) (4) | |
3.5.14 | VCAC | ***** | Be’s Emelie (VBIG) (5) | |
R: O. Zilli (I) | GH | JCAC | Pfennig’s Luke (1) | Fee vd schönen Bergen (JBOB) (2) |
CAC | Artemis vd schönen Bergen (3) | Yasmin vd schönen Bergen (BOB) (4) | ||
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
11 | DH | JCAC | Darsy Z Elgardu (JBOB) (2) | Violetta vd schönen Bergen (1) |
CACIB Chemnitz | CAC | Jago vd schönen Bergen (BOB) (4) | Yogi vd schönen Bergen (3) | |
13.4.14 | GH | JCAC | Elan vd schönen Bergen (JBOB) (2) | Apple Mint v Auerswalder Teich (1) |
R: H. E. Schneider | CAC | Quinn vd schönen Bergen (BOB) (4) | Sasquehanna Ewka (3) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
10 | DH | JCAC | ***** | Flocke v Goldacker (JBOB) (2) |
Spezial Chemnitz | CAC | Pirol v Jünglingshof (3) | Tiffani v Jünglingshof (BOB, BISS) (5) | |
12.4.14 | GH | JCAC | ***** | Anne v Hammatal (JBOB) (2) |
R: E. Erler | CAC | Stacho v Thyratal (BOB) (4) | Zilly v Hammatal (3) | |
Alle Ergebnisse hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
9 | DH | JCAC | ***** | ***** |
CACIB Berlin | CAC | Pirol v Jünglingshof (3) | Tiffani v Jünglingshof (BOB) (4) | |
30.3.14 | GH | JCAC | Henry v Kiebitz-See (1) | Apple Mint v Auerswalder Teich (1) |
R: L. Lleyton (DK) | CAC | Percy vd Bismarckquelle (3) | Prada vd Bismarckquelle (BOB) (4) | |
Alle Ergebnisse demnächst hier | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
8 | DH | JCAC | Valentino vd schönen Bergen (JBOB) (2) | ***** |
CACIB Offenburg | CAC | FraDiavolo of Fair Play (3) | Snowbell vd schönen Bergen (BOB, BIG3) (5) | |
16.3.14 | GH | JCAC | Felipe vd schönen Bergen (1) | Harmony vd schönen Bergen (JBOB & BOB) (4) |
R: P. Lauber (CH) | CAC | Moritz vd schönen Bergen (3) | Mystic vd Schwedenschmitte (3) | |
Alle Ergebnisse dieser Schau | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
7 | DH | JCAC | Lui v Erlach-See (JBOB) (2) | ***** |
Terrier Unterhaching | CAC | FraDiavolo of Fair Play (BOB) (4) | Ornella v Gronauer Tal (3) | |
8.3.14 | VCAC | Elvis v Spatznhäusl (VBOB) (2) | ***** | |
R: M. Zidar (SLO) | GH | JCAC | ***** | ***** |
CAC | Belfox Lustucru (BOB) (4) | Bona vd Fuchsaue (3) | ||
Alle Ergebnisse dieser Schau | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
6 | DH | JCAC | Justus v Jaungraben (1) | Snowbell vd schönen Bergen (JBOB) (2) |
Terrier Lehre | CAC | Jago vd schönen Bergen (BOB & BIG) (7) | Yogi vd schönen Bergen (3) | |
2.3.14 | VCAC | ***** | Be’s Emelie (V-BIG) (5) | |
R: Z. Fon Zidar (SLO) | GH | JCAC | Felipe vd schönen Bergen (1) | Harmony vd schönen Bergen (JBOB) (2) |
CAC | Manto vd schönen Bergen (BOB) (4) | Bona vd Fuchsaue (3) | ||
VCAC | ***** | Clara vd Tiber (2) | ||
Alle Ergebnisse dieser Schau | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
5 | DH | JCAC | Justus v Jaungraben (1) | Snowbell vd schönen Bergen (JBOB) (2) |
Terrier Lehre | CAC | Jago vd schönen Bergen (BOB) (4) | Yogi vd schönen Bergen (3) | |
1.3.14 | VCAC | ***** | Be’s Emelie (VBOB) (2) | |
R: R. Jacobs (D) | GH | JCAC | Felipe vd schönen Bergen (1) | Harmony vd schönen Bergen (JBOB) (2) |
CAC | Artemis vd schönen Bergen (BOB) (4) | Yasmin vd schönen Bergen (3) | ||
Alle Ergebnisse dieser Schau | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
4 | DH | JCAC | ***** | ***** |
Terrier Kirchhain | CAC | ***** | Vienna de la Rosa (BOB, BIG3) (5) | |
16.2.14 | GH | JCAC | ***** | ***** |
R: B. Kremser (SLO) | CAC | Zino vd Zwester Ohm (BOB) (4) | Bona vd Fuchsaue (3) | |
Alle Ergebnisse dieser Schau | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
3 | DH | JCAC | Justus v Jaungraben (1) | Snowbell vd schönen Bergen (JBOB) (2) |
Terrier Rheinsberg | CAC | Jago vd schönen Bergen (BOB) (4) | Pepper vd schönen Bergen (3) | |
9.2.14 | GH | JCAC | Felipe vd schönen Bergen (1) | Harmony vd schönen Bergen (JBOB) (2) |
R: Mag. A. Pöllinger (A) | CAC | Moritz vd schönen Bergen (3) | Yasmin vd schönen Bergen (BOB) (4) | |
Alle Ergebnisse dieser Schau | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
2 | DH | JCAC | Justus v Jaungraben (1) | Snowbell vd schönen Bergen (JBOB) (2) |
Terrier Rheinsberg | CAC | Jago vd schönen Bergen (BOB) (4) | Gloria v Jünglingshof (3) | |
8.2.14 | GH | JCAC | Felipe vd schönen Bergen (1) | Aura vd schönen Bergen (2) |
R: F. Kappacher (A) | CAC | Moritz vd schönen Bergen (BOB) (4) | Yasmin vd schönen Bergen (3) | |
Alle Ergebnisse dieser Schau | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
1 | DH | JCAC | I’m The Gigolo du Haillet des Corneiredes (JBOB) (2) | Foxomania Above The Clouds (1) |
Castrop-Rauxel | CAC | ***** | Zoe v Borbach (BOB) (4) | |
1.2.14 | GH | JCAC | Vince v Silvertbach (JBOB & BOB) (4) | ***** |
R: P. Machetanz | CAC | Jevron v Silvertbach (3) | Penelopez v Silvertbach (3) | |
Alle Ergebnisse dieser Schau | ||||
Rüden | Hündinnen | |||
DH | JCAC | Justus v Jaungraben | Snowbell vd schönen Bergen (JBOB) | |
CACIB Nürnberg | CAC | Jago vd schönen Bergen | Ornella v Gronauer Tal (BOB) | |
11.1.14 | GH | JCAC | Felipe vd schönen Bergen | Fee vd schönen Bergen (JBOB) |
R: M. Urosevic | CAC | Jasko vd Zwester Ohm (BOB) | Uberta vd schönen Bergen | |
Alle Ergebnisse dieser Schau – leider keine Top Fox Punkte |
Alle Ergebnisse ohne Gewähr! Sollten Ihnen Fehler auffallen bitten wir um Nachricht, vielen Dank!
Legende:
BIS = “Best in Show”, Bester Hund der Ausstellung
BIG = “Best in Group”, Bester Terrier, entspricht BIS auf einer Terrierschau
BISS = “Best in Specialty Show” = BIS Spezial = Bester Foxterrier auf einer Spezialausstellung
BOB = “Best of Breed”, Rassebester
JBOB = Rassebester Junghund
VBOB = Rassebester Veteran