Richter: P. Seman (SK)
| Klasse | Kat. Nr. | Name des Hundes | Ergebnis | Punkte | |
| DH-R | Jug | 793 | Wayn vd schönen Bergen | V2 RJVDH RJCAC | 1 |
| 794 | Pan v Gronauer Tal | V3 | 0 | ||
| 795 | I’m the Joker du Haillet des Corneiredes | fehlt | – | ||
| 796 | Elvis v Rheingrund | V1 JVDH JCAC JBOB *Europa-Jugendsieger 2014* | 4 | ||
| Zwi | 797 | Scot vd schönen Bergen | V1 VDH | 2 | |
| Cha | 798 | Jago vd schönen Bergen | V2 VDH | 1 | |
| 799 | FraDiavolo of Fair Play | Dis | 0 | ||
| 800 | AshGrove Maddox | V1 VDH RCAC RCACIB | 2 | ||
| Off | 801 | AshGrove Georgy Porgy | V2 VDH | 1 | |
| 802 | Odysseus vd schönen Bergen | V1 VDH CAC CACIB *Europasieger 2014* BOB BIG-2 | 12 | ||
| DH-H | Vet | 803 | Be’s Emelie | 1. Platz VCAC VVDH VBOB *Veteranen-Europasieger 2014* | 4 |
| Jug | 804 | Moona v Erlach-See | SG3 | 0 | |
| 805 | Be’s Wynona | V1 JVDH JCAC *Europa-Jugendsieger 2014* | 2 | ||
| 806 | Be’s Xita Jones | fehlt | – | ||
| 807 | Violetta vd schönen Bergen | V2 RJVDH RJCAC | 1 | ||
| 808 | Ice Queen du Haillet des Corneiredes | fehlt | – | ||
| Zwi | 809 | Snowbell vd schönen Bergn | V1 VDH | 2 | |
| 810 | Ornella v Gronauer Tal | V2 RVDH | 1 | ||
| 811 | Tiffany v Jünglingshof | V3 | 0 | ||
| Cha | 812 | Zoe v Borbach | V2 RVDH | 1 | |
| 813 | Luna vd Bismarckquelle | V1 VDH CAC CACIB *Europasieger 2014* | 6 | ||
| 814 | Nele vd Färberfelsen | fehlt | – | ||
| Geb | 815 | Lotty vd Kupferschmiede | V2 RVDH | 1 | |
| 816 | Milli vd Kupferschmiede | V1 VDH | 2 | ||
| Off | 817 | French Kiss of Fair Play | fehlt | – | |
| 818 | Vienna de la Rosa | V1 VDH RCAC RCACIB | 2 | ||
| 819 | Sovetik Dog Irishka | V2 RVDH | 1 | ||
| GH-R | Jug | 820 | Felipe vd schönen Bergen | V2 RJVDH RJCAC | 1 |
| 821 | Firestone v Sachsenland | V1 JVDH JCAC *Europa-Jugendsieger 2014* | 2 | ||
| Zwi | 822 | Vince v Silbertbach | fehlt | – | |
| 823 | Apollon vd schönen Bergen | V1 VDH RCAC RCACIB | 2 | ||
| Cha | 824 | Jevron v Silvertbach | V3 | 0 | |
| 825 | Quinn vd schönen Bergen | V2 RVDH | 1 | ||
| 826 | Calypso Boy v Sachsenland | V1 VDH | 2 | ||
| Off | 827 | Bryan v Borbach | V2 RVDH | 1 | |
| 828 | Absolutely Superstitious | V1 VDH CAC CACIB *Europasieger 2014* | 6 | ||
| GH-H | Vet | 829 | Clara vd Tiber | 1. Platz VVDH VCAC VBOB *Veteranen-Europasieger 2014* | 4 |
| Jug | 830 | Blondie vd Bismarckquelle | V4 | 0 | |
| 831 | Harmony vd schönen Bergen | V1 JVDH JCAC JBOB *Europa-Jugendsieger 2014* | 4 | ||
| 832 | Apple Mint v Auerswalder Teich | fehlt | – | ||
| 833 | Fancy Flame v Sachsenland | V2 RJVDH RJCAC | 1 | ||
| 834 | Chelsea de la Rosa | V3 | 0 | ||
| Cha | 835 | Prada vd Bismarckquelle | V1 VDH CAC CACIB *Europasieger 2014* BOB | 8 | |
| 836 | Sasquehanna Ewka | V2 RVDH | 1 | ||
| 837 | Mystic vd Schwedenschmitte | V3 | 0 | ||
| Geb | 838 | Bona vd Fuchsaue | V1 VDH RCAC RCACIB | 2 | |
| Off | 839 | Baffy v Borbach | fehlt | – | |
| 840 | Penelopez v Silvertbach | fehlt | – | ||
| 841 | Madonna vd Tiber | V3 | 0 | ||
| 842 | Yanni vd Bismarckquelle | V2 RVDH | 1 | ||
| 843 | Yasmin vd schönen Bergen | V1 VDH | 2 |
