R. H. E. Schneider (D)
| 1 | Jün | Capt’n Chaos v Ernstthal | fehlte | |
| 2 | Jug | Dag Steinbach Terry | V2 RJVDH RJCAC | 0 |
| 3 | Jug | Henry v Kiebitz-See | V1 JVDH JCAC JBOB | 2 |
| 4 | Zwi | Stacho v Thyratal | V1 VDH CAC BOB BIS | 5 |
| 5 | Geb | Walland v Helmeland | V1 VDH RCAC | 1 |
| 6 | Jug | Betty v Weißenhorn | V2 RJVDH RJCAC | 0 |
| 7 | Zwi | Venedig vom Roßgraben | V1 VDH CAC | 3 |
| 8 | Jug | Hanny v Kiebitz-See | V1 JVDH JCAC | 1 |
| 9 | Jug | Biene | G | 0 |
| 10 | Zuc | Fienchen vd Trudenquelle | SG1 | 0 |
| 11 | Zuc | Feia vd Trutenquelle | SG2 | 0 |
| 12 | Cha | Sasquehanna Ewka | V1 VDH RCAC | 1 |
| 13 | Geb | Flora v Lorbeerhof | SG1 | 0 |
| 14 | Off | Danubia v Heidenteich | SG3 | 0 |
| 15 | Off | Tina vd Lichteneiche | SG4 | 0 |
| 16 | Off | Selly vd Zwester Ohm | SG2 | 0 |
| 17 | Off | Malja v Thyratal | V1 VDH | 1 |
| 18 | Jug | Iwan v Tännicht | V1 JVDH JCAC | 1 |
| 19 | Jug | Flocke v Goldacker | V1 JVDH JCAC JBOB | 2 |
| 20 | Jug | Finja vd Oberwalkmühle | V2 RJVDH RJCAC | 0 |
| 21 | Zwi | Laika v Bergheimer Knapp | V1 VDH CAC BOB | 4 |
| 22 | Geb | Gitti v Tännicht | V1 VDH | 1 |
| 23 | Off | Debora v Goldacker | V1 VDH RCAC | 1 |
| 24 | Off | Grazia v Waldhaus | V2 RVDH | 0 |
