Richter: F. Polehna (CZ)
| Haarart | Geschlecht | Klasse | Kat. Nr. | Name | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GH | R | Jug | 2267 | Agria Vagabond | V2 RJVDH RJCAC | 1 |
| 2268 | Vitus v Thyratal | SG4 | 0 | |||
| 2269 | Henry v Kiebitzsee | V3 | 0 | |||
| 2270 | Gilmore v Sachsen | V1 JVDH JCAC GJW JBOB | 4 | |||
| Zwi | 2271 | Dariant Bravo Boy for Hilroy | V2 RVDH | 1 | ||
| 2272 | Firestone v Sachsenland | V1 VDH RCAC RCACIB | 3 | |||
| Cha | 2273 | Agria Jack Nicholson | V1 VDH CAC CACIB GW BOB | 8 | ||
| Off | 2274 | Stacho v Thyratal | V1 VDH | 2 | ||
| GH | H | Jün | 2275 | Agria Who Cares | vv1 | – |
| Jug | 2276 | Hanny v Kiebitzsee | V4 | 0 | ||
| 2277 | Chelsea de la Rosa | V1 JVDH JCAC GJW | 2 | |||
| 2278 | Gina Lee v Sachsen | V2 RJVDH RJCAC | 1 | |||
| 2279 | Gracelyn v Sachsen | V3 | 0 | |||
| Zwi | 2280 | fehlt | ||||
| 2281 | Apple Mint v Auerswalder Teich | V1 VDH CAC CACIB GW | 6 | |||
| Cha | 2282 | Prada vd Bismarckquelle | V1 VDH RCAC RCACIB | 3 | ||
| Off | 2283 | Fancy Flame v Sachsenland | V1 VDH | 2 | ||
| DH | R | Geb | 2284 | Darsy Z Elgardu | V1 VDH CAC CACIB GW | 6 |
| Off | 2285 | Pirol v Jünglingshof | V2 RVDH | 1 | ||
| 2286 | Alkinra Oh Boy | V1 VDH RCAC RCACIB | 3 | |||
| DH | H | Jün | 2287 | Azi Zo Sengetova | vv1 | – |
| Jug | 2288 | Wicki v Jünglingshof | V2 RJVDH RJCAC | 1 | ||
| 2289 | Dahna vd Bismarckquelle | V1 JVDH JCAC GJW JBOB BOB | 8 | |||
| Zwi | 2290 | Tiffany v Jünglingshof | V2 RVDH | 1 | ||
| 2291 | Be’s Wynona | V1 VDH CAC CACIB GW | 6 | |||
| Off | 2292 | Flocke v Goldacker | V1 VDH RCAC RCACIB | 3 |
