CACIB Gießen, 7.9.14
Richterin: M. Weiß
| Haarart | Geschlecht | Klasse | Kat. Nr. | Name | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GH | R | Jug | Obelix v Landrücken | SG3 | 0 | |
| Gilmore v Sachsen | V1 JVDH JCAC JBOB | 2 | ||||
| Karuso vd schönen Bergen | V2 RJVDH RJCAC | 0 | ||||
| Cha | Agria Jack Nicholson | V1 VDH CAC CACIB BOB | 4 | |||
| Geb | Firestone v Sachsenland | V1 VDH RCAC RCACIB | 1 | |||
| H | Jug | Gracelyn v Sachsen | V1 JVDH JCAC | 1 | ||
| Zwi | Fancy Flame v Sachsenland | V2 RVDH | 0 | |||
| Apple Mint v Auerswalder Teich | V1 VDH CAC CACIB | 3 | ||||
| Off | Madonna vd Tiber | V1 VDH RCAC RCACIB | 1 | |||
| DH | R | Jug | Pan v Gronauer Tal | V1 JVDH JCAC JBOB | 2 | |
| Zwi | IBM-Junior du Haillet des Corneiredes | V1 VDH CAC CACIB | 3 | |||
| H | Jug | Yule v Taubenberg | V1 JVDH JCAC | 1 | ||
| Hopi v Aarhorst | SG2 | 0 | ||||
| Zwi | Tiffany v Jünglingshof | V1 VDH RCAC RCACIB | 1 | |||
| Off | Ornella v Gronauer Tal | V1 VDH CAC CACIB BOB | 4 |
