| Katalog-Nr. | Klasse | Name Hund | Ergebnis | |
| DH-R | 192 | Jug | Brocolitia Point of View | V1 JCAC JVDH |
| DH-H | 193 | Off | Dahna v. d. Bismarckquelle | V1 BOB CAC VDH |
| GH-H | 194 | Off | Hope Allatros | G |
| GH-R | 195 | Off | Bryan v. Borbach | SG2 |
| 196 | Off | Yosella Wikileaks | V1 | |
| GH-H | 197 | Jug | Coco v. Weißenborn | SG2 |
| 198 | Jug | Fly v. d. Bismarckquelle | V1 BOB JCAC JVDH | |
| GH-H | 199 | Off | Yelena de la Rosa | SG3 |
| 200 | Off | Penelopez v. Silvertbach | V1 CAC VDH | |
| 201 | Off | Chelsea de la Rosa | V2 |
