| Haar/Geschlecht | DFZB-Nr. | Klasse | Name Hund | Ergebnis |
| DH-R | 15 4149 | Jug | Batista of Fair Play | V1 JVDH JCAC BJH BOB |
| DH-R | LOE 2282197 | Jug | Chelines as a Dream | V2 RJVDH RJCAC |
| DH-H | 15 4152 | Jug | Batida of Fair Play | V2 RJVDH RJCAC |
| DH-H | 15 4100 | Jug | Yva of Fair Play | V1 JVDH JCAC |
| DH-H | 15 4021 | Zwisch | Comtess v. d. Comthurei | V1 VDH CAC |
| DH-H | 14 4149 | Zwisch | Angel v. Eckstein | V2 RVDH |
| DH-H | LOF 68165 | Zwisch | Blue Celtics Littel Miss | V3 |
| DH-H | LOF 67534 | Gebr | Just in Love du Clos des Amoureux | V1 VDH RCAC |
| DH-H | LOF 67471/9411 | Off | Fox Nasor Full in Love | V1 VDH |
| GH-R | 08 1156 | Vet | Jasko v. d. Zwester Ohm | 1. Platz, bester Veteran |
| GH-R | AS02447801 | Jug | Yoxella Wannabe de la Rosa | V1 JVDH JCAC BJH |
| GH-R | MET s.f. 7622/13 | Champ | Agria Vagabond | V1 VDH CAC |
| GH-H | Met s.f. 10/14 | Champ | Agria Who Cares | V1 VDH CAC BOB |
| GH-H | AR02377101 | Off | Yoxella Why not de la Rosa | V1 VDH RCAC |
