| Haar/Geschlecht | DFZB-Nr. | Klasse | Name Hund | Ergebnis |
| DR | FI26923/16 | Jug | Shark v. d. Bismarckquelle | V1 JCAC, German Junior Winner, JBOB BOB |
| DH | 154207 | Jug | Joy v. Jünglingshof | V1, JCAC, |
| DH | 154021 | Zw | Comtess v. d. Comthurei | sg1 |
| DH | 124295 | Ch | Tiffany v. Jünglingshof | V1, VDH, CAC, CACIB, German Winner, BOS |
| DH | 144149 | Off | Angel v. Eckstein | V1, VDH, Res.-CAC, Res.-CACIB |
| DH | FI31144/15 | Off | Art Fox Lara Croft | V2, Res.-VDH |
| GR | 81156 | Vet | Jasko v. d. Zwester Ohm | V1, Vet-CAC, bester Veteran |
| GR | AS02447801 | Jug | Yoxella Wannabe de la Rosa | V1, JCAC, German Junior Winner |
| GR | 151215 | Jug | Bearhunter v. Auerswalder Teich | V2, Res.-JCAC |
| GR | 142224 | Zw | Icebreaker v. Sachsenland | V1, CAC, CACIB, German Winner, BOB |
| GR | PKR.III-5664/08 | Ch | Agria Yazoo | V1, VDH, Res.-CAC, Res.-CACIB |
| GR | RKF 3602772 | Ch | Dariant Bravo Boy For Hilroy | V2, Res.-VDH |
| GR | 151057 | Off | O’Connor v. d. Bismarckquelle | V1, VDH, |
| GR | 131251 | Off | Gilmore v. Sachsen | V2, Res.-VDH |
| GH | 161020 | Jüng | Emotion v. Ernstthal | vv1 |
| GH | 151252 | Jug | Vanilia v. d. Bismarckquelle | V1, JCAC, German Junior Winner,JBOB, BOS |
| GH | 151167 | Jug | Adora v. Wildpark | V2, Res.-JCAC |
| GH | 151236 | Jug | Dolli v. Weißenborn | sg3 |
| GH | 141294 | Zw | Xenia v. Thyratal | sg1 |
| GH | 141278 | Zw | Doria v. Ernstthal | sg2 |
| GH | 141227 | Zw | Infinity v. Sachsenland | fehlt |
| GH | 141279 | Gebr. | Double Face v. Ernstthal | V1, VDH, Res.-CAC, Res.-CACIB |
| GH | 121276 | Gebr. | Antonia v. Zehling | V2, Res.-VDH |
| GH | 141097 | Off | Fly v. d. Bismarckquelle | V1, VDH, CAC, CACIB, German Winner, |
