Haar/Geschlecht | DFZB-Nr. | Klasse | Name Hund | Ergebnis |
GH-R | AS02447801 | Jug | Yoxella Wannabe de la Rosa | V1 JCAC BOS |
GH-R | 13 1229 | Gebr | Duke v. d. Felsengärten | SG 1 |
GH-R | 14 1181 | Gebr | Cliff v. Bannwald | SG2 |
GH-H | AR02377101 | Off | Yoxella Why not de la Rosa | V1 VDH CAC CACIB BOB |
DH-R | LOE 2282197 | Jug | Chelines as a Dream | V1 JCAC JVDH |
DH-R | 13 4165 | Champ | Pan v. Gronauer Tal | V1 VDH CAC CACIB BOB |
DH-H | 15 4100 | Jug | Yva of Fair Play | V1 JCAC JVDH BJH |
DH-H | 15 4021 | Zwisch | Comtess v. d. Comthurei | V2 RVDH RCAC RCACIB |
DH-H | LOF 68165 | Zwisch | Blue Celtics Little Miss | V1 VDH CAC CACIB |
DH-Hündin Fox Nasor Full in Love Katalog-Nr. 971 wurde versehentlich bei den DH-Rüden (Off. Klasse) vorgestellt und erhielt das V1 und die VDH-Anwartschaft. Das Reserve-CAC und Reserve-CACIB befinden sich in Klärung.